| Basic | |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Resolución de la Pantalla | 2240 x 1400 |
| Peso (Aproximado) | 1.34kg |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Chipset | Qualcomm |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Procesador | Snapdragon X Elite |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
| Nombre de Marca | HP |
| Modo de Pantalla | 2.2K |
| Modelo de Procesador | X1E-78-100 |
| Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Certificación medioambiental | Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
| Certificación medioambiental | Electronic Product Environmental Assessment Tool Climate+ (EPEAT Climate+) |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Fabricante de Procesador | Qualcomm |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Qualcomm |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Adreno GPU |
| Bluetooth | Sí |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Duración útil de Batería (máx.) | 26.25Horas |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Familia de producto | OmniBook X 14-fe0000 |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 1TB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Energy Star | Sí |
| USB tipo-C | Sí |
| Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
| Familia de colores | Gris |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Impulsado por IA | Sí |
| Battery Information | |
| Number of Cells | 3-Celdas |
| Maximum Battery Run Time | 26.25Horas |
| Built-in Devices | |
| Front Camera/Webcam | Sí |
| Front Camera/Webcam Resolution | 5Megapíxel |
| Infrared Camera | Sí |
| Camera Privacy Shutter | Sí |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Qualcomm |
| Display & Graphics | |
| Screen Resolution | 2240 x 1400 |
| Brightness | 400cd/m² |
| Screen Size | 35.6cm (14″) |
| Screen Mode | 2.2K |
| Touchscreen | Sí |
| Graphics Controller Manufacturer | Qualcomm |
| Graphics Controller Model | Adreno GPU |
| Graphics Memory Technology | LPDDR5X |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| Display Screen Technology | Eyesafe |
| Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Color Gamut | 100% sRGB |
| General Information | |
| Product Type | Portátil |
| Manufacturer Part Number | B12SNLA#ABM |
| Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
| Manufacturer | HP Inc. |
| Product Model | 14-fe0001la |
| Product Name | Portátil OmniBook X 14-fe1000 14-fe1048nr |
| Product Line | OmniBook X |
| Product Series | 14-fe0000 |
| Brand Name | HP |
| Input Devices | |
| Keyboard Backlight | Sí |
| Keyboard Localization | Español |
| Interfaces/Ports | |
| Total Number of USB Ports | 3 |
| USB Type-C | Sí |
| Memory | |
| On-board Memory | 16GB |
| On-board Memory Technology | LPDDR5X |
| Total Installed System Memory | 16GB |
| System Memory Form Factor | En Placa |
| Miscellaneous | |
| Package Contents |
|
| Features | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
| Features | Sin parpadeos |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | Electronic Product Environmental Assessment Tool Climate+ (EPEAT Climate+) |
| Environmental Certification | Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
| Charger Included | Yes |
| Energy Star | Sí |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Operating System Platform | Windows |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 1.34kg |
| Height | 14.40mm |
| Width | 312.9mm |
| Depth | 223.5mm |
| Color Family | Gris |
| Power Description | |
| Power Plug Type | Tipo C |
| USB Power Delivery Support | Sí |
| Processor | |
| Processor Type | Snapdragon X Elite |
| Processor Model | X1E-78-100 |
| Processor Core | Dodeca-core (12 Core) |
| Processor Manufacturer | Qualcomm |
| Maximum Turbo Speed | 3.40GHz |
| NPU Manufacturer | Qualcomm |
| NPU Name | Hexagon |
| Storage | |
| Drive Type | SSD |
| Total Solid State Drive Capacity | 1TB |
| SSD Form Factor | M.2 |
| Technical Information | |
| AI-powered | Sí |
14-fe0001la QS 16GB 1TB W11 B12SNLA#ABM Hp
$ 8.226.781
SKU:6388749
Part Number:B12SNLA#ABM
Computadores > Computadores Portátiles/Tablets
14-fe0001la QS 16GB 1TB W11 B12SNLA#ABM Hp
Weight: 1.34kg
Sin existencias
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
SKU: 6388749
Categoría: Sin categorizar
Productos relacionados
Venta Online





