| Audio | |
| Speakers | Sí |
| Number of Speakers | 2 |
| Speaker Output Power | 4W |
| Basic | |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de Contraste | 600:1 |
| Tiempo de Respuesta | 10ms |
| Altavoces | Sí |
| Tipo de Pantalla táctil | IntelliTouch Pro capacitiva proyectada |
| Brillo | 220cd/m² |
| Colores Admitidos | 262.000 colores |
| Tipo de Montaje | Montable en poste |
| Tipo de Montaje | Montaje en pared |
| Tamaño de pantalla visible | 39.6cm (15.6″) |
| Resolución máx. | 1366 x 768 |
| Nombre de Marca | Elo |
| Modo de Pantalla | HD |
| Ubicación | Sobremesa |
| Pantalla Táctil | Sí |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Cámara Web | No |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Consumo de energía en espera | 500mW |
| VGA | Sí |
| Modo consumo de energía OFF | 200mW |
| Familia de producto | M |
| Número de entradas HDMI | 1 |
| Pantalla Multi-táctil | Sí |
| Tecnología de Pantalla | Transistor de película delgada (TFT) |
| Pantalla curva | No |
| Clase de tamaño de pantalla | 16″ |
| Color del producto | Negro |
| Familia de colores | Negro |
| Ajustes de soporte | Altura |
| Built-in Devices | |
| Microphone | No |
| Webcam | No |
| General Information | |
| Product Type | Monitor de pantalla táctil LCD |
| Manufacturer Part Number | E318746 |
| Manufacturer Website Address | http://www.elotouch.com |
| Packaged Quantity | 1 |
| Manufacturer | Elo Touch Solutions, Inc |
| Product Model | 1502L |
| Product Name | Monitor de pantalla táctil LCD M-Series 1502L 15″ |
| Product Series | M |
| Brand Name | Elo |
| Interfaces/Ports | |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| VGA | Sí |
| Number of HDMI Inputs | 1 |
| Miscellaneous | |
| Mean Time Between Failures (MTBF) | 5.7Año(s) |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 3kg |
| Height | 244.3mm |
| Width | 387.1mm |
| Depth | 32.8mm |
| Weight with Stand (Approximate) | 3.05kg |
| VESA Mount Compatible | Sí |
| VESA Mount Standard | 100 x 100 |
| Product Color | Negro |
| Color Family | Negro |
| Power Description | |
| Input Voltage | 230 V AC |
| Input Voltage | 120 V AC |
| Input Voltage | 12 V DC |
| Operating Power Consumption | 10.20W |
| Standby Power Consumption | 500mW |
| Off-Mode Power Consumption | 200mW |
| Energy Consumption per Year | 18kWh |
| Technical Information | |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Response Time | 10ms |
| Features | Ranura de Candado |
| Features | Visualización en pantalla (OSD) |
| Features | Anti Reflejos |
| Features | Visualización en horizontal/vertical |
| Features | Bloqueo de seguridad |
| Mount Type | Montable en poste |
| Mount Type | Montaje en pared |
| Viewable Screen Size | 39.6cm (15.6″) |
| Screen Mode | HD |
| Placement | Sobremesa |
| Horizontal Viewing Angle | 90° |
| Vertical Viewing Angle | 65° |
| Backlight Technology | LED |
| Panel Technology | Transistor de película delgada (TFT) |
| Horizontal Frequency | 31.50Hz a 60Hz |
| Curved Screen | No |
| Vertical Frequency | 60Hz |
| Screen Size Class | 16″ |
| Number of OSD Languages | 8 |
| Stand Adjustments | Altura |
| Touchscreen Information | |
| Touchscreen Type | IntelliTouch Pro capacitiva proyectada |
| Touchscreen | Sí |
| Multi-touch Screen | Sí |
| Number of Simultaneous Touchpoints | 10 |
| Video | |
| Contrast Ratio | 600:1 |
| Brightness | 220cd/m² |
| Color Supported | 262.000 colores |
| Maximum Resolution | 1366 x 768 |
| Native Contrast Ratio | 700:1 |







