| Almacenamiento | |
|---|---|
| Tipo de Unidad Óptica: | No |
| Interfaz de Unidad de Estado Sólido: | PCI Express NVMe |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD): | 256GB |
| Factor de forma de SSD: | M.2 |
| Características Físicas | |
|---|---|
| Peso (Aproximado): | 5.70kg |
| Formato: | De Escritorio |
| Altura: | 380.7mm |
| Anchura: | 490.3mm |
| Profundidad: | 204.5mm |
| Color del producto: | Negro azabache |
| Chipset | |
|---|---|
| Fabricante de Chipset: | Intel |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Potencia máxima de alimentación: | 65W |
| Dispositivos Incorporados | |
|---|---|
| Cámara Web: | Sí |
| Dispositivos de Entrada | |
|---|---|
| Localización de Teclado: | Español |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía limitada: | 1Año(s) |
| Información General | |
|---|---|
| Tipo de Producto: | Computador Todo en Uno |
| Código de Fabricante: | 693D0LA#ABM |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.hp.com |
| Fabricante: | HP Inc. |
| Modelo de Producto: | 22-dd2005la |
| Nombre de Producto: | Computador Todo en Uno 22-dd2005la Bundle PC |
| Gama de Producto: | 22-dd2000i |
| Nombre de Marca: | HP |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| HDMI: | Sí |
| Número total de puertos USB: | 4 |
| Número de puertos USB 2.0: | 2 |
| Número de puertos Ethernet: | 1 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Estándar: | 8GB |
| Tecnología de la Memoria: | DDR4 SDRAM |
| Número de Ranuras de Memoria (Total): | 2 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas: | 1 |
| Configuración de memoria: | 1 x 8GB |
| Redes y Comunicaciones | |
|---|---|
| Bluetooth: | Sí |
| LAN inalámbrica: | Sí |
| Estádar LAN sin Cable: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Tecnología Ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Sistema Operativo | |
|---|---|
| Sistema Operativo: | FreeDOS |
| Plataforma del sistema operativo: | DOS |
| Varios | |
|---|---|
| Contenido de la Caja: |
|
| Características: | Ranura de Seguridad |









