Basic | |
Aplicación/Uso | Ciclismo |
Aplicación/Uso | Salud & Ejercicio |
Aplicación/Uso | Natación |
Tipo de Producto | Smart Watch |
Tipo de Pantalla | Pantalla Retina |
Tamaño | Mediano/grande |
Sistema Operativo | watchOS 10 |
Tipo de Procesador | S9 |
Tipo de Sensor | Sensor óptico de pulso cardíaco |
Tipo de Sensor | Sensor Gyro |
Tipo de Sensor | Sensor ECG |
Tipo de Sensor | Sensor del oxímetro de pulso |
Tipo de Sensor | Sensor de temperatura |
Tipo de Sensor | Sensor de luz ambiental |
Tipo de Sensor | Compás Digital |
Tipo de Sensor | Altímetro |
Tipo de Sensor | Acelerómetro |
Nombre de Marca | Apple |
Certificación medioambiental | Carbon Neutral |
Pantalla Táctil | Sí |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
GPS | Sí |
Familia de producto | Watch Series 9 |
Alto de Caja de Reloj | 41mm |
Color de la caja del reloj | Media noche |
Color de la correa | Media noche |
Battery Information | |
Maximum Battery Run Time | 36Hora(s) |
Display & Graphics | |
Display Type | Pantalla Retina |
Screen Resolution | 396 x 484 |
Touchscreen | Sí |
General Information | |
Product Type | Smart Watch |
Manufacturer Part Number | MR8X3BEA |
Manufacturer Website Address | http://www.apple.com |
Manufacturer | Apple, Inc |
Product Name | Smart Watch Watch Series 9 |
Product Line | Watch Series 9 |
Brand Name | Apple |
Memory | |
Built-in Memory | 64GB |
Miscellaneous | |
Application/Usage | Salud & Ejercicio |
Application/Usage | Natación |
Application/Usage | Ciclismo |
Durability | Resistente al agua |
Durability | Resistente al polvo |
Durability | Resistente a las grietas |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | Carbon Neutral |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Bluetooth Standard | Bluetooth 5.3 |
GPS | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 31.9g |
Watch Case Height | 41mm |
Watch Case Width | 35mm |
Watch Case Depth | 10.70mm |
Maximum Depth of Water Resistance | 50m |
Watch Case Color | Media noche |
Watch Case Material | Aluminio |
Wrist Band Color | Media noche |
Product Material | Cristal |
Case Back Material | Cristal de zafiro |
Case Back Material | Cerámica |
Processor & Chipset | |
Processor Type | S9 |
Processor Core | Dual-core (2 núcleos) |
Processor Manufacturer | Apple |
Software | |
Operating System | watchOS 10 |
Technical Information | |
Size | Mediano/grande |
Functions | Altavoz |
Functions | Mensajes de texto |
Functions | Monitorización de sueńo |
Functions | Reproductor de música |
Functions | Teléfono |
Sensor Type | Sensor óptico de pulso cardíaco |
Sensor Type | Acelerómetro |
Sensor Type | Altímetro |
Sensor Type | Compás Digital |
Sensor Type | Sensor de luz ambiental |
Sensor Type | Sensor Gyro |
Sensor Type | Sensor ECG |
Sensor Type | Sensor del oxímetro de pulso |
Sensor Type | Sensor de temperatura |
Body Metrics Measured | Pulso cardíaco |
Body Metrics Measured | Calidad de sueño |
Water Resistant | Sí |
Virtual Assistant Supported | Siri |
Fast Charging | Sí |
APPLE WATCH S9 41 MI AL MI SB ML GPS-BES
$ 2.326.825
SKU:5923752
Part Number:MR8X3BE/A
918 > 919
APPLE WATCH S9 41 MI AL MI SB ML GPS-BES
Out of stock
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
Dimensions | 0,100 × 0,100 × 0,100 cm |
---|
Marca
APPLE
Related products
-
Cable Thunderbolt de Apple (2 m)
$ 240.349
Venta Online