| Basic | |
| Tipo de Producto | Tableta |
| Resolución de la Pantalla | 2360 x 1640 |
| Memoria Estándar | 4GB |
| Chipset | Apple A14 Bionic |
| Velocidad de Procesador | 3GHz |
| Tipo de Procesador | Firestorm |
| Tamaño de Pantalla | 27.7cm (10.9″) |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Capacidad de Memoria Flash | 64GB |
| Fabricante de Procesador | Apple |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| GPS | Sí |
| Familia de producto | iPad (10th Generation) |
| Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Energy Star | Sí |
| Color del producto | Plata |
| Built-in Devices | |
| Focus Modes | Auto-foco |
| Sensor Type | Acelerómetro |
| Sensor Type | Barómetro |
| Sensor Type | Compás Digital |
| Sensor Type | Giroscopio de tres ejes |
| Sensor Type | Lector de huella digital |
| Sensor Type | Sensor de luz ambiental |
| Finger Print Reader | Sí |
| Rear Camera | Sí |
| Rear Camera Resolution | 12Megapíxel |
| Front Camera | Sí |
| Front Camera Resolution | 12Megapíxel |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Apple |
| Chipset Model | A14 Bionic |
| Display & Graphics | |
| Screen Resolution | 2360 x 1640 |
| Screen Size | 27.7cm (10.9″) |
| Graphics Controller Manufacturer | Apple |
| Display Screen Type | LCD |
| Display Screen Technology | Tecnología True Tone |
| Display Screen Technology | Pantalla Liquid Retina |
| Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| General Information | |
| Product Type | Tableta |
| Manufacturer Part Number | MPQ03LZ/A |
| Manufacturer Website Address | http://www.apple.com |
| Manufacturer | Apple, Inc |
| Product Model | A2696 |
| Product Name | Tableta iPad (10th Generation) |
| Product Line | iPad (10th Generation) |
| Brand Name | Apple |
| Interfaces/Ports | |
| USB Type-C | Sí |
| Memory | |
| Standard Memory | 4GB |
| Miscellaneous | |
| Package Contents |
|
| Features | Duplicación AirPlay |
| Features | Control de voz |
| Features | Reconocimiento facial |
| Features | AssistiveTouch |
| Features | Revestimiento Oleofóbico |
| Features | Siri |
| Features | Smart HDR 3 |
| Features | Touch ID |
| Features | Neural Engine |
| Features | Resistente a las huellas de dedos |
| Features | Resistencia a arañazos |
| Features | GLONASS |
| Features | GPS asistido (A-GPS) |
| Features | iBeacon |
| Features | HDR10 |
| Features | Botón de control del volúmen |
| Energy Star | Sí |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
| GPS | Sí |
| Near Field Communication | No |
| Operating System | |
| Operating System Platform | iPadOS |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 477g |
| Form Factor | Gris pizarra |
| Height | 248.7mm |
| Width | 179.6mm |
| Depth | 7.1mm |
| Product Color | Plata |
| Processor | |
| Processor Speed | 3GHz |
| Processor Type | Firestorm |
| Processor Core | Dual-core (2 núcleos) |
| Processor Manufacturer | Apple |
| 2nd Processor Manufacturer | Apple |
| 2nd Processor Type | Icestorm |
| 2nd Processor Speed | 1.80GHz |
| 2nd Processor Core | Quad-core (4 Core) |
| Combined Processor Core | Hexa-core (6 núcleos) |
| Storage | |
| Flash Memory Capacity | 64GB |
Apple IPAD WI-FI 64GB SILVER-LAE MPQ03LZ/A
$ 2.787.313
SKU:5661735
Part Number:MPQ03LZ/A
Computadores > Computadores Portátiles/Tablets
10.9-Inch iPad Wi‑Fi de 10,9 pulgadas y 64 GB – Plata
weight: 0.2 kg
Sin existencias
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
Marca
APPLE
Productos relacionados
-
Toner Negro TN227BK TN227BK Brother
$ 430.521 -
DELL MONITOR P2425H P2425H Dell
$ 782.788
Venta Online
































