Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Tableta |
Resolución de la Pantalla | 2388 x 1668 |
Memoria Estándar | 8GB |
Sistema Operativo | iPadOS 16 |
Chipset | Apple M2 |
Tamaño de Pantalla | 27.9cm (11″) |
Nombre de Marca | Apple |
Capacidad de Memoria Flash | 128GB |
Duración útil de Batería (máx.) | 10Horas |
GPS | Sí |
Familia de producto | iPad Pro (4th Generation) |
Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
Energy Star | Sí |
Color del producto | Gris |
Battery Information | |
Battery Capacity | 7538mAh |
Maximum Battery Run Time | 10Horas |
Built-in Devices | |
Focus Modes | Auto-foco |
Sensor Type | Acelerómetro |
Sensor Type | Sensor de luz ambiental |
Sensor Type | Giroscopio de tres ejes |
Sensor Type | Barómetro |
Sensor Type | Compás Digital |
Rear Camera | Sí |
Rear Camera Resolution | 12Megapíxel |
Front Camera | Sí |
Front Camera Resolution | 12Megapíxel |
Second Rear Camera Resolution | 10Megapíxel |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Apple |
Chipset Model | M2 |
Display & Graphics | |
Screen Resolution | 2388 x 1668 |
Screen Size | 27.9cm (11″) |
Graphics Controller Manufacturer | Apple |
Display Screen Type | Tecnología ProMotion |
Display Screen Technology | Pantalla Liquid Retina |
Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Display Screen Technology | Tecnología True Tone |
General Information | |
Product Type | Tableta |
Manufacturer Part Number | MNXD3LZ/A |
Manufacturer Website Address | http://www.apple.com |
Manufacturer | Apple, Inc |
Product Model | A2759 |
Product Name | Tableta iPad Pro (4th Generation) A2759 |
Product Line | iPad Pro (4th Generation) |
Brand Name | Apple |
Interfaces/Ports | |
Thunderbolt | Sí |
Memory | |
Standard Memory | 8GB |
Miscellaneous | |
Package Contents |
|
Features | Resistente a las huellas de dedos |
Features | Reconocimiento facial |
Features | Película antireflectante |
Features | Neural Engine |
Features | iBeacon |
Features | HDR10 |
Features | GPS asistido (A-GPS) |
Features | GLONASS |
Features | Control de voz |
Features | Escáner LiDAR |
Features | Galileo |
Features | AssistiveTouch |
Features | Voz en off |
Features | Texto en tiempo real (RTT) |
Features | Smart HDR 4 |
Features | Sistema de satélites Quasi-Zenith ( QZSS ) |
Features | Siri |
Features | Revestimiento Oleofóbico |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
GPS | Sí |
Near Field Communication | No |
Operating System | |
Operating System | iPadOS 16 |
Operating System Platform | iPadOS |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 466g |
Form Factor | Gris pizarra |
Height | 247.4mm |
Width | 178.3mm |
Depth | 5.8mm |
Product Color | Gris |
Processor | |
Combined Processor Core | Octa-core (8 núcleos) |
Storage | |
Flash Memory Capacity | 128GB |
IPAD PRO 11 WIFI 128GB SPACE GRAY-LAE APPLE MNXD3LZ/A
$ 5.016.050
SKU:5661715
Part Number:MNXD3LZ/A
Computadores > Computadores Portátiles/Tablets
iPad Pro CHIP M2 de 11 pulgadas y 128 GB con Wi‑Fi – SPACE GRAY-Reemplazo de la MHQR3LZ/A
weight: 0.53 kg
Out of stock
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
Marca
APPLE
Related products
-
Aruba IOn 1930 8G 2SFP 124W Switch ARUBA JL681A
$ 1.000.967
Venta Online