| Basic | |
| Aplicación/Uso | Caminar |
| Aplicación/Uso | Exterior |
| Aplicación/Uso | Esquí |
| Aplicación/Uso | Correr |
| Aplicación/Uso | Salud & Ejercicio |
| Aplicación/Uso | Natación |
| Aplicación/Uso | Golf |
| Aplicación/Uso | Caminatas |
| Aplicación/Uso | Ciclismo |
| Tipo de Producto | Smart Watch |
| Tipo de Pantalla | OLED |
| Tamaño | Pequeńo/Mediano |
| Sistema Operativo | watchOS 11 |
| Tipo de Procesador | S8 |
| Tipo de Sensor | Compás Digital |
| Tipo de Sensor | Altímetro |
| Tipo de Sensor | Acelerómetro |
| Tipo de Sensor | Sensor óptico de pulso cardíaco |
| Tipo de Sensor | Sensor Gyro |
| Tipo de Sensor | Sensor de luz ambiental |
| Nombre de Marca | Apple |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11n |
| GPS | Sí |
| Familia de producto | Watch SE |
| Alto de Caja de Reloj | 40mm |
| Color de la caja del reloj | Starlight |
| Color de la correa | Starlight |
| Battery Information | |
| Maximum Battery Run Time | 18Hora(s) |
| Display & Graphics | |
| Display Type | OLED |
| Screen Resolution | 324 x 394 |
| General Information | |
| Product Type | Smart Watch |
| Manufacturer Part Number | MXEF3BE/A |
| Manufacturer Website Address | http://www.apple.com |
| Manufacturer | Apple, Inc |
| Product Name | Smart Watch Watch SE |
| Product Line | Watch SE |
| Brand Name | Apple |
| Memory | |
| Built-in Memory | 32GB |
| Miscellaneous | |
| Application/Usage | Salud & Ejercicio |
| Application/Usage | Natación |
| Application/Usage | Golf |
| Application/Usage | Exterior |
| Application/Usage | Esquí |
| Application/Usage | Correr |
| Application/Usage | Caminar |
| Application/Usage | Ciclismo |
| Application/Usage | Caminatas |
| Package Contents |
|
| Durability | Resistente al agua |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11n |
| Bluetooth Standard | Bluetooth 5.3 |
| GPS | Sí |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 26.4g |
| Lens Material | Cristal |
| Watch Case Height | 40mm |
| Watch Case Width | 34mm |
| Watch Case Depth | 10.70mm |
| Maximum Depth of Water Resistance | 49.99m |
| Watch Case Color | Starlight |
| Watch Case Material | Aluminio |
| Wrist Band Color | Starlight |
| Processor & Chipset | |
| Processor Type | S8 |
| Processor Core | Dual-core (2 núcleos) |
| Software | |
| Operating System | watchOS 11 |
| Technical Information | |
| Size | Pequeńo/Mediano |
| Functions | Altavoz |
| Sensor Type | Sensor óptico de pulso cardíaco |
| Sensor Type | Sensor Gyro |
| Sensor Type | Sensor de luz ambiental |
| Sensor Type | Altímetro |
| Sensor Type | Compás Digital |
| Sensor Type | Acelerómetro |
| Body Metrics Measured | Calidad de sueño |
| Body Metrics Measured | Pulso cardíaco |
| Water Resistant | Sí |
| Virtual Assistant Supported | Siri |
Apple Watch SE GPS 40mm Starlight Alumin MXEF3BE/A Apple
$ 1.395.377
SKU:6332162
Part Number:MXEF3BE/A
Comunicaciones > Accesorios para Movilidad
Apple Watch SE GPS 40mm Starlight Alumin MXEF3BE/A Apple
Weight: 26.4g
Sin existencias
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
SKU: 6332162
Categoría: Sin categorizar
Productos relacionados
Venta Online















