| Basic | |
| Aplicación/Uso | Natación |
| Aplicación/Uso | Salud & Ejercicio |
| Aplicación/Uso | Golf |
| Aplicación/Uso | Correr |
| Aplicación/Uso | Ciclismo |
| Aplicación/Uso | Caminatas |
| Aplicación/Uso | Caminar |
| Tipo de Producto | Smart Watch |
| Tipo de Pantalla | OLED |
| Tamaño | Mediano/grande |
| Sistema Operativo | watchOS 11 |
| Tipo de Sensor | Altímetro |
| Tipo de Sensor | Acelerómetro |
| Tipo de Sensor | Compás Digital |
| Tipo de Sensor | Sensor óptico de pulso cardíaco |
| Tipo de Sensor | Sensor Gyro |
| Tipo de Sensor | Sensor eléctrico de frecuencia cardíaca |
| Tipo de Sensor | Sensor del oxímetro de pulso |
| Tipo de Sensor | Sensor de temperatura |
| Tipo de Sensor | Sensor de luz ambiental |
| Nombre de Marca | Apple |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11n |
| GPS | Sí |
| Familia de producto | Watch Series 10 |
| Alto de Caja de Reloj | 46mm |
| Color de la caja del reloj | Negro azabache |
| Color de la correa | Negro |
| Battery Information | |
| Maximum Battery Run Time | 36Hora(s) |
| Display & Graphics | |
| Display Type | OLED |
| Screen Resolution | 416 x 496 |
| General Information | |
| Product Type | Smart Watch |
| Manufacturer Part Number | MWWQ3AM/A |
| Manufacturer Website Address | http://www.apple.com |
| Manufacturer | Apple, Inc |
| Product Name | Smart Watch Watch Series 10 |
| Product Line | Watch Series 10 |
| Brand Name | Apple |
| Memory | |
| Built-in Memory | 64GB |
| Miscellaneous | |
| Application/Usage | Natación |
| Application/Usage | Golf |
| Application/Usage | Salud & Ejercicio |
| Application/Usage | Correr |
| Application/Usage | Ciclismo |
| Application/Usage | Caminatas |
| Application/Usage | Caminar |
| Package Contents |
|
| Durability | Resistente al agua |
| Durability | Resistente al polvo |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11n |
| Bluetooth Standard | Bluetooth 5.3 |
| GPS | Sí |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 36.4g |
| Lens Material | Cristal |
| Watch Case Height | 46mm |
| Watch Case Width | 39mm |
| Watch Case Depth | 9.70mm |
| Maximum Depth of Water Resistance | 50m |
| Watch Case Color | Negro azabache |
| Watch Case Material | Aluminio |
| Wrist Band Color | Negro |
| Processor & Chipset | |
| Processor Core | Dual-core (2 núcleos) |
| Software | |
| Operating System | watchOS 11 |
| Technical Information | |
| Size | Mediano/grande |
| Functions | Altavoz |
| Sensor Type | Sensor óptico de pulso cardíaco |
| Sensor Type | Sensor Gyro |
| Sensor Type | Sensor eléctrico de frecuencia cardíaca |
| Sensor Type | Sensor del oxímetro de pulso |
| Sensor Type | Sensor de temperatura |
| Sensor Type | Sensor de luz ambiental |
| Sensor Type | Compás Digital |
| Sensor Type | Altímetro |
| Sensor Type | Acelerómetro |
| Body Metrics Measured | Calidad de sueño |
| Body Metrics Measured | Pulso cardíaco |
| Water Resistant | Sí |
| Virtual Assistant Supported | Siri |
| Fast Charging | Sí |
Apple Watch Series 10 GPS 46mm Jet Black MWWQ3AM/A Apple
$ 2.415.862
SKU:6332350
Part Number:MWWQ3AM/A
Comunicaciones > Accesorios para Movilidad
Apple Watch Series 10 GPS 46mm Jet Black MWWQ3AM/A Apple
Weight: 36.4g
Sin existencias
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
SKU: 6332350
Categoría: Sin categorizar
Productos relacionados
-
TM-T88VII-022 C31CJ57022 Epson
$ 1.317.334
Venta Online

























