Basic | |
Aplicación/Uso | Salud & Ejercicio |
Aplicación/Uso | Ciclismo |
Aplicación/Uso | Natación |
Tipo de Producto | Smart Watch |
Tipo de Pantalla | Pantalla Retina |
Tamaño | Mediano/grande |
Sistema Operativo | watchOS 10 |
Tipo de Procesador | S9 |
Tipo de Sensor | Sensor óptico de pulso cardíaco |
Tipo de Sensor | Sensor Gyro |
Tipo de Sensor | Sensor ECG |
Tipo de Sensor | Sensor de temperatura |
Tipo de Sensor | Sensor del oxímetro de pulso |
Tipo de Sensor | Compás Digital |
Tipo de Sensor | Altímetro |
Tipo de Sensor | Acelerómetro |
Nombre de Marca | Apple |
Certificación medioambiental | Carbon Neutral |
Pantalla Táctil | Sí |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
GPS | Sí |
Familia de producto | Watch Series 9 |
Alto de Caja de Reloj | 45mm |
Color de la caja del reloj | Starlight |
Color de la correa | Starlight |
Battery Information | |
Maximum Battery Run Time | 36Hora(s) |
Display & Graphics | |
Display Type | Pantalla Retina |
Screen Resolution | 396 x 484 |
Touchscreen | Sí |
General Information | |
Product Type | Smart Watch |
Manufacturer Part Number | MR973BEA |
Manufacturer Website Address | http://www.apple.com |
Manufacturer | Apple, Inc |
Product Name | Smart Watch Watch Series 9 MR973BEA |
Product Line | Watch Series 9 |
Brand Name | Apple |
Memory | |
Built-in Memory | 64GB |
Miscellaneous | |
Application/Usage | Salud & Ejercicio |
Application/Usage | Ciclismo |
Application/Usage | Natación |
Durability | Resistente al agua |
Durability | Resistente al polvo |
Durability | Resistente a las grietas |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | Carbon Neutral |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Bluetooth Standard | Bluetooth 5.3 |
GPS | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 38.7g |
Watch Case Height | 45mm |
Watch Case Width | 38mm |
Watch Case Depth | 10.70mm |
Maximum Depth of Water Resistance | 50m |
Watch Case Color | Starlight |
Watch Case Material | Aluminio |
Wrist Band Color | Starlight |
Product Material | Cristal |
Case Back Material | Cristal de zafiro |
Case Back Material | Compuesto de nylon |
Processor & Chipset | |
Processor Type | S9 |
Processor Core | Dual-core (2 núcleos) |
Processor Manufacturer | Apple |
Software | |
Operating System | watchOS 10 |
Technical Information | |
Size | Mediano/grande |
Functions | Teléfono |
Functions | Reproductor de música |
Functions | Monitorización de sueńo |
Functions | Altavoz |
Functions | Mensajes de texto |
Sensor Type | Altímetro |
Sensor Type | Sensor Gyro |
Sensor Type | Sensor ECG |
Sensor Type | Sensor del oxímetro de pulso |
Sensor Type | Sensor de temperatura |
Sensor Type | Sensor óptico de pulso cardíaco |
Sensor Type | Acelerómetro |
Sensor Type | Compás Digital |
Body Metrics Measured | Calidad de sueño |
Body Metrics Measured | Pulso cardíaco |
Water Resistant | Sí |
Virtual Assistant Supported | Siri |
Fast Charging | Sí |
Apple Watch Series 9 GPS, Caja de Aluminio Color Blanco Estelar de 45mm, Correa Deportiva L/M Color Blanco Estelar
$ 2.493.106
SKU:5923891
Part Number:MR973BE/A
1004 > 1005
Apple Watch Series 9 GPS, Caja de Aluminio Color Blanco Estelar de 45mm, Correa Deportiva L/M Color Blanco Estelar
Weight: 38.7g
Disponibilidad: 2 in stock
Los precios y el stock de los productos deben ser validados debido a fallas técnicas.
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
Marca
APPLE
Related products
-
IPAD AIR WF CL 64GB SPG LAE
$ 4.559.233 -
Apple IPAD WI-FI 64GB SILVER-LAE MPQ03LZ/A
$ 2.020.061
Venta Online