Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Portátil |
Número de Celdas | 3-Celdas |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Peso (Aproximado) | 1.63kg |
Sistema Operativo | Linux |
Chipset | AMD |
Tipo de Controlador | SSD |
Tipo de Procesador | Ryzen 5 |
Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
Nombre de Marca | Asus |
Modo de Pantalla | Full HD |
Modelo de Procesador | 7520U |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | AMD |
Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Graphics |
Bluetooth | Sí |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Duración útil de Batería (máx.) | 4Horas |
Lector de huellas digitales | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
HDMI | Sí |
Familia de producto | VivoBook Go 15 E1504F |
Número total de puertos USB | 3 |
Teclado retroiluminado | Sí |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Plataforma del sistema operativo | Linux |
Localización de Teclado | Español |
Energy Star | Sí |
Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
Battery Information | |
Number of Cells | 3-Celdas |
Maximum Battery Run Time | 4Horas |
Built-in Devices | |
Finger Print Reader | Sí |
Front Camera/Webcam | Sí |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | AMD |
Display & Graphics | |
Screen Resolution | 1920 x 1080 |
Screen Size | 39.6cm (15.6″) |
Screen Mode | Full HD |
Touchscreen | No |
Standard Refresh Rate | 60Hz |
Graphics Controller Manufacturer | AMD |
Graphics Controller Model | Radeon Graphics |
Graphics Memory Technology | LPDDR5 |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
Display Screen Type | OLED |
Display Screen Technology | NanoEdge |
General Information | |
Product Type | Portátil |
Manufacturer Part Number | 90NB0ZR2-M00PT0 |
Manufacturer Website Address | http://www.asus.com |
Manufacturer | ASUS Computer International |
Product Model | E1504FA-NJ474 |
Product Name | Vivobook Go 15 E1504FA-NJ474 Notebook |
Product Line | VivoBook Go 15 |
Product Series | E1504F |
Brand Name | Asus |
Input Devices | |
Keyboard Backlight | Sí |
Keyboard Localization | Español |
Interfaces/Ports | |
HDMI | Sí |
Total Number of USB Ports | 3 |
Memory | |
On-board Memory Technology | LPDDR5 |
Total Installed System Memory | 16GB |
System Memory Form Factor | En Placa |
Miscellaneous | |
Features | Pantalla antireflejos |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | REACH |
Environmental Certification | RoHS |
Environmental Certification | ENERGY STAR 8.0 |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
Operating System | |
Operating System | Linux |
Operating System Platform | Linux |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 1.63kg |
Height | 17.90mm |
Width | 360.3mm |
Depth | 232.5mm |
Processor | |
Processor Type | Ryzen 5 |
Processor Model | 7520U |
Processor Core | Quad-core (4 Core) |
Processor Manufacturer | AMD |
Maximum Turbo Speed | 4.30GHz |
Storage | |
Drive Type | SSD |
Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
SSD Form Factor | M.2 |
ASUS E1504FA-NJ474 R5 7520U 15 16 512 Sin SO 90NB0ZR2-M00PT0
$ 2.443.025
SKU:5734408
Part Number:90NB0ZR2-M00PT0
Computadores > Computadores Portátiles/Tablets
Portátil – Asus VivoBook Go 15 E1504F E1504FA-NJ474 39.6cm (15.6″) – Full HD – 1920 x 1080 – AMD Ryzen 5 7520U Quad-core (4 Core) – 16GB Total RAM – 16GB On-board Memory – 512GB SSD – AMD Chip – Linux – AMD Radeon Graphics – NanoEdge – Español Teclado – Cámara Frontal/Cámara Web – 4Horas Duración de pilas – IEEE 802.11ax Wireless LAN Standard
weight: 0.01 kg
Agotado
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
Marca
ASUS
Productos relacionados
Venta Online