Basic | |
Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
Memoria Estándar | 16GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Chipset | Intel Q670 |
Formato | Formato PequeDo |
Tipo de Procesador | Core i7 |
Nombre de Marca | HP |
Modelo de Procesador | i7-13700 |
Núcleo del Procesador | Hexadeca-core (16 Core) |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics 770 |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Potencia máxima de alimentación | 240W |
Familia de producto | Pro SFF 400 G9 |
Número total de puertos USB | 9 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Localización de Teclado | Español |
Generación del procesor | 13a Gen |
Energy Star | Sí |
Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Cumplimiento ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Intel |
Chipset Model | Q670 |
Display & Graphics | |
Graphics Controller Manufacturer | Intel |
Graphics Controller Model | UHD Graphics 770 |
Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
General Information | |
Product Type | Computadora de escritorio |
Manufacturer Part Number | 9H9A1LT#ABM |
Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
Manufacturer | HP Inc. |
Product Name | Computadora de escritorio 9H9A1LT |
Product Series | Pro SFF 400 G9 |
Brand Name | HP |
I/O Expansions | |
«Number of Internal 3.5″» Bays» | 1 |
Input Devices | |
Keyboard Localization | Español |
Interfaces/Ports | |
Total Number of USB Ports | 9 |
Number Of Ethernet Ports | 1 |
HDMI (Rear) | Sí |
Number of USB 2.0 Ports (Rear) | 2 |
USB Type-C (Front) | Sí |
Number of DisplayPort Outputs (Rear) | 1 |
DisplayPort (Rear) | Sí |
Number of USB 3.2 Gen 1 Ports | 3 |
Number of USB 3.2 Gen 2 Ports | 3 |
Memory | |
Maximum Memory Supported | 64GB |
Standard Memory | 16GB |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Number of Total Memory Slots | 2 |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
Memory Configuration | 1 x 16GB |
Miscellaneous | |
Package Contents |
|
Features | Acceso sin herramientas |
Features | Ranura de Seguridad |
Features | Nivel reducido de halógenos |
Features | Filtro para polvo |
Environmentally Friendly | Sí |
Energy Star | Sí |
Environmental Compliance | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Environmental Compliance | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
LAN Manufacturer | Intel |
Operating System | |
Operating System | Windows 11 Pro |
Operating System Platform | Windows |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 4.20kg |
Form Factor | Formato PequeDo |
Height | 308mm |
Width | 270mm |
Depth | 95mm |
Power Description | |
Input Voltage | 230V AC |
Input Voltage | 120V AC |
Frequency | 50Hz |
Frequency | 60Hz |
Maximum Power Supply Wattage | 240W |
Processor | |
Processor Type | Core i7 |
Processor Model | i7-13700 |
Processor Core | Hexadeca-core (16 Core) |
Processor Manufacturer | Intel |
vPro Technology | Sí |
Maximum Turbo Speed | 5.20GHz |
Processor Generation | 13a Gen |
Storage | |
Solid State Drive Interface | PCI Express NVMe |
Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
SSD Form Factor | M.2 |
Computadora HP Pro 400 G9 SFF, Intel Core i7-13700 2.10GHz, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro 64-bit
$ 4.630.840
SKU:6143118
Part Number:9H9A1LT#ABM
1013 > 1017
Computadora HP Pro 400 G9 SFF, Intel Core i7-13700 2.10GHz, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro 64-bit
Out of stock
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
Marca
HP
Related products
-
Monitor HP P22v G5 21,45 Pulgadas, FHD (
$ 713.286 -
SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Silver 4210
$ 3.230.366
Venta Online