Almacenamiento | |
---|---|
Tipo de Controlador: | SSD |
Tipo de Unidad Óptica: | No |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD): | 256GB |
Factor de forma de SSD: | NVMe M.2 PCI Express |
Características Físicas | |
---|---|
Peso (Aproximado): | 1.52kg |
Altura: | 17.60mm |
Anchura: | 326mm |
Profundidad: | 226mm |
Color del producto: | Negro |
Chipset | |
---|---|
Fabricante de Chipset: | Intel |
Descripción de la Alimentación | |
---|---|
Potencia máxima de alimentación: | 65W |
Dispositivos Incorporados | |
---|---|
Cámara Frontal/Cámara Web: | Sí |
Dispositivos de Entrada | |
---|---|
Teclado retroiluminado: | No |
Información General | |
---|---|
Tipo de Producto: | Portátil |
Código de Fabricante: | 0FH1Y |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.delltechnologies.com |
Fabricante: | Dell Technologies |
Modelo de Producto: | 3420 |
Nombre de Producto: | Portátil Latitude 14 3420 |
Línea de Producto: | Latitude |
Gama de Producto: | 14 3000 |
Nombre de Marca: | Dell |
Información de Baterías | |
---|---|
Número de Celdas: | 3-Celdas |
Interfaces/Puertos | |
---|---|
HDMI: | Sí |
Red (RJ-45): | Sí |
Número total de puertos USB: | 4 |
Memoria | |
---|---|
Tecnología de memoria del sistema: | DDR4 SDRAM |
Configuración de memoria de ranura instalada: | 1 x 8GB |
Redes y Comunicaciones | |
---|---|
Bluetooth: | Sí |
LAN inalámbrica: | Sí |
Compatibilidad con WWAN: | Sí |
Estádar LAN sin Cable: | IEEE 802.11ax |
Tecnología Ethernet: | Ethernet |
Sistema Operativo | |
---|---|
Sistema Operativo: | Windows 10 Pro |
Plataforma del sistema operativo: | Windows |
Idioma del Sistema Operativo: | Inglés/Francés/Español |
Sistema operativo actualizable: | Windows 11 Pro |
Varios | |
---|---|
Características: | Pantalla antireflejos |