| Basic | |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Memoria máxima admitida | 1.50TB |
| Memoria Estándar | 32GB |
| Chipset | Intel |
| Formato | Montable en bastidor |
| Velocidad de Procesador | 2GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon Silver |
| Tipo de controlador | SCSI (SAS) Incluido de Serie |
| Altura del Rack | 1U |
| Nombre de Marca | Dell EMC |
| Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
| Modelo de Procesador | 4410Y |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 16 |
| Número de procesadores admitidos | 2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| VGA | Sí |
| Familia de producto | PowerEdge |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 480GB |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Controllers | |
| Controller Type | SCSI (SAS) Incluido de Serie |
| General Information | |
| Product Type | Servidor |
| Manufacturer Part Number | R660XSH2FY24V2 |
| Manufacturer Website Address | http://www.delltechnologies.com |
| Manufacturer | Dell Technologies |
| Product Model | R660xs |
| Product Name | Servidor PowerEdge R660xs |
| Product Line | PowerEdge |
| Brand Name | Dell EMC |
| Interfaces/Ports | |
| VGA | Sí |
| Number of Network (RJ-45) Ports | 1 |
| Network (RJ-45) | Sí |
| Remote Management | Sí |
| Total Number of USB Ports | 4 |
| Number of USB 2.0 Ports | 2 |
| Number of USB 3.0 Ports | 1 |
| Number of VGA Ports | 2 |
| Memory | |
| Error Checking | ECC |
| Maximum Memory Supported | 1.50TB |
| Signal Processing | Registrado (en búfer) |
| Standard Memory | 32GB |
| Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Number of Total Memory Slots | 16 |
| Network & Communication | |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Operating System | |
| Operating System Supported | Windows Server |
| Operating System Supported | SuSE Linux Enterprise Server |
| Operating System Supported | Servidor Ubuntu |
| Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux |
| Operating System Supported | Hyper-V |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 19.45kg |
| Form Factor | Montable en bastidor |
| Rack Height | 1U |
| Height | 42.8mm |
| Width | 482mm |
| Depth | 748.8mm |
| Power Description | |
| Input Voltage | 120V AC |
| Input Voltage | 230V AC |
| Power Source | Fuente de alimentación |
| Processor | |
| Processor Speed | 2GHz |
| Processor Type | Xeon Silver |
| Processor Model | 4410Y |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Number of Processors Supported | 2 |
| Number of Processors Installed | 1 |
| Storage | |
| Total Solid State Drive Capacity | 480GB |
Dell R660 lntel Xeon Silver 4410Y 32GB 480GB SSD Chasis 3.5 x 4 PERC H755 IDRAC9 E NIC 57 416 3 PS
$ 19.397.802
SKU:6145504
Part Number:R660XSH2FY24V2
1008 > 1017
Dell R660 lntel Xeon Silver 4410Y 32GB 480GB SSD Chasis 3.5 x 4 PERC H755 IDRAC9 E NIC 57 416 3 PS
Sin existencias
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
Marca
DELL
Productos relacionados
Venta Online










