| Basic | |
| Tipo de Producto | Terminal de Mano |
| Memoria Flash | 128GB |
| Resolución de la Pantalla | 1440 x 720 |
| Memoria Estándar | 6GB |
| Sistema Operativo | Android 11 |
| Tecnología de Conectividad | Inalámbrico |
| Formato | Tamańo teléfono |
| Velocidad de Procesador | 1.80GHz |
| Tipo de Procesador | Snapdragon |
| Tamaño de Pantalla | 14cm (5.5″) |
| Nombre de Marca | Honeywell |
| Modo de Pantalla | HD |
| Tarjeta de memoria admitida | microSD |
| Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Batería incluida | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Tipo de sensor de imagen | Imager |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | 4G LTE |
| Familia de producto | ScanPal |
| Cámara Trasera | Sí |
| Cámara Frontal | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Grado de protección IP | IP67 |
| Robusto | Sí |
| Modelo del motor de escaneo | S0703 |
| Capacidad de escaneo | 1D |
| Capacidad de escaneo | 2D |
| Battery Information | |
| Battery Chemistry | Ion Litio (Li-Ion) |
| Battery Capacity | 4500mAh |
| Battery Included | Sí |
| Battery Voltage | 3.80V |
| Removable Battery | Sí |
| Camera | |
| Rear Camera | Sí |
| Rear Camera Resolution | 13Megapíxel |
| Front Camera | Sí |
| Front Camera Resolution | 5Megapíxel |
| Display & Graphics | |
| Screen Resolution | 1440 x 720 |
| Screen Size | 14cm (5.5″) |
| Screen Mode | HD |
| Display Screen Type | LED |
| General Information | |
| Product Type | Terminal de Mano |
| Manufacturer Part Number | EDA52-11AE84N21RK |
| Manufacturer Website Address | http://www.honeywell.com |
| Manufacturer | Honeywell International, Inc |
| Product Model | EDA52 |
| Product Name | Terminal de Mano ScanPal EDA52 |
| Product Line | ScanPal |
| Brand Name | Honeywell |
| Interfaces/Ports | |
| USB | Sí |
| USB Type-C | Sí |
| Memory | |
| Flash Memory | 128GB |
| Standard Memory | 6GB |
| Memory Card Supported | microSD |
| Miscellaneous | |
| Application/Usage | Al por menor |
| Application/Usage | Healthcare |
| Application/Usage | Logística |
| Application/Usage | Manufacturing |
| Application/Usage | Transporte |
| Ingress Protection (IP) Rating | IP67 |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ac |
| Bluetooth Standard | Bluetooth 5.1 |
| Cellular Data Connectivity Technology | 4G LTE |
| Near Field Communication (NFC) | Sí |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 258g |
| Form Factor | Tamańo teléfono |
| Rugged | Sí |
| Processor & Chipset | |
| Processor Speed | 1.80GHz |
| Processor Type | Snapdragon |
| Processor Core | Octa-Core (8 núcleos) |
| Software | |
| Operating System | Android 11 |
| Technical Information | |
| Connectivity Technology | Inalámbrico |
| Features | Gorilla Glass 5 |
| Image Sensor Type | Imager |
| Scan Engine Model | S0703 |
| Scanning Capability | 1D |
| Scanning Capability | 2D |
| Touchscreen Information | |
| Touchscreen | Sí |
| Multi-touch Screen | Sí |
















