| Basic | |
| Tipo de Producto | Impresora de inyección de tinta multifunción |
| Impresión a Doble Cara | Automático |
| Tamaño | 16K |
| Tamaño | 8K |
| Tamaño | A3 |
| Tamaño | A3+ |
| Tamaño | A4 |
| Tamaño | A5 |
| Tamaño | A6 |
| Tamaño | B4 |
| Tamaño | B5 |
| Tamaño | B6 |
| Tamaño | Carta |
| Tamaño | Declaración |
| Tamaño | Executive |
| Tamaño | Folio |
| Tamaño | India legal |
| Tamaño | Legal |
| Tamaño | Media carta |
| Tamaño | Sobre C4 |
| Tamaño | Sobre C6 |
| Tamaño | Sobre DL |
| Tamaño | Sobre No.10 |
| Tamaño | Super B |
| Dispositivios Multifunción | Copiadora/Fax/Impresora/Escáner |
| Uso recomendado | Impresión fotográfica |
| Tecnología de Conectividad | Inalámbrico |
| Formato | De Escritorio |
| Modelo de Producto | L14150 |
| Tipo de Escáner | Plano/CIS |
| Nombre de Marca | Epson |
| Tipo de Medio | Papel Normal |
| Tipo de Medio | Papel fotográfico semisatinado |
| Tipo de Medio | Papel fotográfico satinado Premium |
| Tipo de Medio | Papel fotográfico satinado |
| Tipo de Medio | Papel fotográfico |
| Tipo de Medio | Papel foto satinado Ultra Premium |
| Tipo de Medio | Papel de presentación mate premium de dobel cara |
| Tipo de Medio | Papel de presentación mate |
| Tipo de Medio | Papel blanco brillante |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Copia a color | Color |
| Escaneo de color | Color |
| Fax en color | Color |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Capacidad de medios de entradas estándar | 250 Hojas |
| Tecnología Ethernet | Fast Ethernet |
| USB | Sí |
| Máxima velocidad de impresión | 38 |
| Máxima velocidad de impresión a color | 24 |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Apple AirPrint |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Servicio de impresión Mopria |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Wi-Fi Direct |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Epson Connect |
| Capacidad de impresión a color | Color |
| Resolución máxima de impresión (dpi) | 4800 x 1200 |
| Copier | |
| Copier Type | De Superficie Plana |
| Copy Color | Color |
| Display & Graphics | |
| Screen Size | 6.9cm (2.7″) |
| Touchscreen | Sí |
| Display Screen Type | LCD |
| Fax | |
| Fax Color | Color |
| General Information | |
| Product Type | Impresora de inyección de tinta multifunción |
| Manufacturer Part Number | C11CH96301 |
| Manufacturer Website Address | http://www.epson.com |
| Manufacturer | Epson Corporation |
| Product Model | L14150 |
| Product Name | Impresora Multifuncional EcoTank L14150 |
| Brand Name | Epson |
| Interfaces/Ports | |
| USB | Sí |
| Media Types & Handling | |
| Media Size | Folio – 210.06mm x 330.20mm |
| Media Size | India legal |
| Media Size | Executive – 266.70mm x 184.15mm |
| Media Size | Declaración – 140mm x 216mm |
| Media Size | Carta – 215.90mm x 279.40mm |
| Media Size | B6 – 124.46mm x 175.26mm |
| Media Size | B5 – 175.26mm x 248.92mm |
| Media Size | B4 – 248.92mm x 353.06mm |
| Media Size | A6 – 104.14mm x 147.32mm |
| Media Size | A5 – 147.32mm x 210.82mm |
| Media Size | A4 – 210.82mm x 297.18mm |
| Media Size | A3+ |
| Media Size | Legal – 215.90mm x 355.60mm |
| Media Size | Media carta |
| Media Size | Sobre C4 – 228.60mm x 323.85mm |
| Media Size | Sobre C6 – 113.79mm x 169.67mm |
| Media Size | Sobre DL – 109.22mm x 219.96mm |
| Media Size | Sobre No.10 |
| Media Size | Super B – 330.20mm x 482.60mm |
| Media Size | 101.60mm x 152.40mm |
| Media Size | 127mm x 177.80mm |
| Media Size | 16K – 195mm x 270mm |
| Media Size | 203.20mm x 254mm |
| Media Size | 279.40mm x 355.60mm |
| Media Size | 8K – 270mm x 390mm |
| Media Size | A3 – 297.18mm x 419.10mm |
| Media Type | Papel fotográfico satinado Premium |
| Media Type | Papel blanco brillante |
| Media Type | Papel fotográfico semisatinado |
| Media Type | Papel de presentación mate premium de dobel cara |
| Media Type | Papel de presentación mate |
| Media Type | Papel fotográfico satinado |
| Media Type | Papel fotográfico |
| Media Type | Papel foto satinado Ultra Premium |
| Media Type | Papel Normal |
| Standard Input Media Capacity | 250 Hojas |
| Miscellaneous | |
| Country of Origin | Filipinas |
| Network & Communication | |
| Wireless LAN | Sí |
| Ethernet Technology | Fast Ethernet |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 9.70kg |
| Form Factor | De Escritorio |
| Height | 245mm |
| Width | 498mm |
| Depth | 358mm |
| Power Description | |
| Input Voltage | 120 V AC |
| Input Voltage | 230 V AC |
| Power Source | Fuente de alimentación |
| Scanner | |
| Scanner Type | Plano/CIS |
| Scan Color | Color |
| Optical Resolution (dpi) | 1200 |
| Technical Information | |
| Duplex Printing | Automático |
| Multifunction Devices | Copiadora/Fax/Impresora/Escáner |
| Recommended Use | Impresión fotográfica |
| Connectivity Technology | Inalámbrico |
| Maximum Photo Print Speed | 71Segundo |
| ISO Color Print Speed (ipm) | 9 |
| ISO Mono Print Speed (ipm) | 17 |
| Maximum Mono Print Speed (ppm) | 38 |
| Maximum Color Print Speed (ppm) | 24 |
| Wireless Print Technology | Epson Connect |
| Wireless Print Technology | Apple AirPrint |
| Wireless Print Technology | Servicio de impresión Mopria |
| Wireless Print Technology | Wi-Fi Direct |
| Print Color Capability | Color |
| Maximum Print Resolution (dpi) | 4800 x 1200 |





















