| Basic | |
| Tipo de Producto | Impresora de tinta |
| Tamaño | Carta |
| Tamaño | Sobre No.10 |
| Tamaño | Media carta |
| Tamaño | Folio |
| Tamaño | Executive |
| Tamaño | A6 |
| Tamaño | A4 |
| Uso recomendado | Impresión de foto/disco |
| Tecnología de Conectividad | Inalámbrico |
| Modelo de Producto | L8050 |
| Nombre de Marca | Epson |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Capacidad de medios de entradas estándar | 100 Hojas |
| USB | Sí |
| Impresión sin márgenes | Sí |
| Máxima velocidad de impresión | 22 |
| Máxima velocidad de impresión a color | 22 |
| Impresión directa USB | Sí |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Aplicación Epson Smart Panel |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Chromebook |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Wi-Fi Direct |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Epson Email Print |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Epson Connect |
| Impresión con dispositivo móvil | Sí |
| Capacidad de impresión a color | Color |
| Resolución máxima de impresión (dpi) | 5760 x 1440 |
| General Information | |
| Product Type | Impresora de tinta |
| Manufacturer Part Number | C11CK37301 |
| Manufacturer Website Address | http://www.epson.com |
| Manufacturer | Epson Corporation |
| Product Model | L8050 |
| Product Name | Impresora Fotográfica Inalámbrica EcoTank L8050 |
| Brand Name | Epson |
| Interfaces/Ports | |
| USB | Sí |
| Media Types & Handling | |
| Media Size | Carta |
| Media Size | A6 |
| Media Size | A4 |
| Media Size | 88.90mm x 127mm |
| Media Size | 54mm x 86mm |
| Media Size | 215.90mm x 355.60mm |
| Media Size | 203.20mm x 254mm |
| Media Size | 127mm x 177.80mm |
| Media Size | 101.60mm x 180.59mm |
| Media Size | 100mm x 150mm |
| Media Size | Sobre No.10 |
| Media Size | Media carta |
| Media Size | Folio – 215.90mm x 330.20mm |
| Media Size | Executive |
| Media Type | Papel Normal |
| Media Type | Sobre |
| Media Type | Papel semisatinado |
| Media Type | Papel fotográfico |
| Media Type | Papel especial |
| Media Type | Papel de presentación mate |
| Media Type | Papel de inyección de tinta |
| Media Type | CD/DVD |
| Media Type | Papel brillante |
| Media Type | Papel satinado |
| Media Type | Tarjeta de identificación |
| Media Type | Transferencia térmica |
| Media Type | Tarjeta PVC |
| Number of Input/Multipurpose Trays Installed | 1 |
| Standard Input Media Capacity | 100 Hojas |
| Borderless Printing | Sí |
| Miscellaneous | |
| Country of Origin | Indonesia |
| Network & Communication | |
| Wireless LAN | Sí |
| Supported Network Protocols | DDNS |
| Supported Network Protocols | DHCP |
| Supported Network Protocols | SNMP |
| Supported Network Protocols | LLTD |
| Supported Network Protocols | mDNS |
| Supported Network Protocols | SLP |
| Supported Network Protocols | APIPA |
| Supported Network Protocols | HTTP |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 6kg |
| Height | 150mm |
| Width | 403mm |
| Depth | 369mm |
| Power Description | |
| Power Source | Fuente de alimentación |
| Frequency | 50Hz |
| Frequency | 60Hz |
| Maximum Power Consumption | 17W |
| Technical Information | |
| First Print Speed | 14 Segundos en negro |
| Recommended Use | Impresión de foto/disco |
| Connectivity Technology | Inalámbrico |
| Ink Color | Amarillo |
| Ink Color | Azul ciánico |
| Ink Color | Cián Claro |
| Ink Color | Magenta |
| Ink Color | Magenta claro |
| Ink Color | Negro |
| Maximum Photo Print Speed | 25Segundo |
| Color Cartridge Type | Cartucho individual multicolor |
| ISO Color Print Speed (ppm) | 8 |
| ISO Mono Print Speed (ppm) | 8 |
| Maximum Mono Print Speed (ppm) | 22 |
| Maximum Color Print Speed (ppm) | 22 |
| USB Direct Printing | Sí |
| Wireless Print Technology | Chromebook |
| Wireless Print Technology | Wi-Fi Direct |
| Wireless Print Technology | Epson Email Print |
| Wireless Print Technology | Aplicación Epson Smart Panel |
| Wireless Print Technology | Epson Connect |
| Mobile Device Printing | Sí |
| Print Color Capability | Color |
| Maximum Print Resolution (dpi) | 5760 x 1440 |










