Audio | |
Speaker Included | Sí |
Basic | |
Aplicación/Uso | Reunión |
Aplicación/Uso | Business |
Aplicación/Uso | Conferencia |
Aplicación/Uso | Home |
Aplicación/Uso | Presentación |
Aplicación/Uso | Sala |
Tipo de Producto | Proyector 3LCD |
Tipo de Lámpara | UHE |
Método de Proyección | Parte trasera |
Método de Proyección | Frontal |
Formato | Pórtatil |
Nombre de Marca | Epson |
Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Número de lámparas | 1 |
Modo de luminosidad estándar | 3000lm |
Modo de Gráficos | Full HD |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Relación de aspecto nativo | 16:9 |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Consumo de energía | 284W |
Estándar de señal de vídeo | HDTV |
Familia de producto | EpiqVision Flex |
Formato de barrido de salida | 1080p |
Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.62m (300″) |
Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
General Information | |
Product Type | Proyector 3LCD |
Manufacturer Part Number | V11HA85020 |
Manufacturer Website Address | http://www.epson.com |
Manufacturer | Epson Corporation |
Product Model | CO-FH02 |
Product Name | Proyector 3LCD EpiqVision Flex CO-FH02 |
Product Line | EpiqVision Flex |
Brand Name | Epson |
Image | |
Native Resolution | 1920 x 1080 |
Standard Mode Brightness | 3000lm |
Graphic Mode | Full HD |
Native Aspect Ratio | 16:9 |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Lamp | |
Lamp Type | UHE |
Lamp Power | 223W |
Number of Lamps | 1 |
Normal Mode Lamp Life | 6000Hora(s) |
Economy Mode Lamp Life | 12000Hora(s) |
Miscellaneous | |
Application/Usage | Conferencia |
Application/Usage | Home |
Application/Usage | Presentación |
Application/Usage | Reunión |
Application/Usage | Sala |
Application/Usage | Business |
Environmentally Friendly | Sí |
Network & Communication | |
Wireless LAN | Sí |
Bluetooth Standard | Bluetooth 5.0 |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 2.59kg |
Form Factor | Pórtatil |
Height | 210.8mm |
Width | 317.5mm |
Depth | 81.3mm |
Power Description | |
Operating Power Consumption | 284W |
Projection Lens | |
Maximum Focal Length | 16.40mm |
Maximum Diagonal Image Size | 7.62m (300″) |
Technical Information | |
Projection Method | Parte trasera |
Projection Method | Frontal |
Bluetooth | Sí |
Video | |
Video Signal Standard | HDTV |
Output Scan Format | 1080p |
Epson EpiqVision FH02
$ 0
SKU:6094228
Part Number:V11HA85020
1041 > 1047
Epson EpiqVision FH02
Weight: 2.59kg
Out of stock
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
Marca
EPSON
Related products
-
POWERLITE E20 XGA 3400 LUMENES
$ 2.190.458 -
Cartucho Epson 748XXL Cian, 7000 Páginas
$ 330.225
Venta Online