| Audio | |
| Speaker Included | Sí |
| Basic | |
| Aplicación/Uso | Business |
| Aplicación/Uso | Home |
| Aplicación/Uso | Oficina |
| Aplicación/Uso | Presentación |
| Tipo de Producto | Proyector 3LCD |
| Tipo de Lámpara | UHE |
| Método de Proyección | De Techo |
| Método de Proyección | Frontal |
| Formato | Montable en techo |
| Formato | De Escritorio |
| Nombre de Marca | Epson |
| Resolución nativa | 1280 x 800 |
| Número de lámparas | 1 |
| Modo de luminosidad estándar | 3000lm |
| Modo de Gráficos | WXGA |
| Relación de aspecto nativo | 16:10 |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Consumo de energía | 270W |
| Tamaño máximo de imágen en diagonal | 9.60m (378″) |
| General Information | |
| Product Type | Proyector 3LCD |
| Manufacturer Part Number | V11HA86020 |
| Manufacturer Website Address | http://www.epson.com |
| Manufacturer | Epson Corporation |
| Product Model | CO-W01 |
| Product Name | Proyector 3LCD CO-W01 |
| Brand Name | Epson |
| Image | |
| Native Resolution | 1280 x 800 |
| Standard Mode Brightness | 3000lm |
| Graphic Mode | WXGA |
| Native Aspect Ratio | 16:10 |
| Interfaces/Ports | |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Mobile High Definition Link (MHL) | Sí |
| Lamp | |
| Lamp Type | UHE |
| Lamp Power | 188W |
| Number of Lamps | 1 |
| Normal Mode Lamp Life | 6000Hora(s) |
| Economy Mode Lamp Life | 12000Hora(s) |
| Miscellaneous | |
| Application/Usage | Presentación |
| Application/Usage | Oficina |
| Application/Usage | Home |
| Application/Usage | Business |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 2.40kg |
| Form Factor | Montable en techo |
| Form Factor | De Escritorio |
| Height | 87mm |
| Width | 295mm |
| Depth | 211mm |
| Power Description | |
| Operating Power Consumption | 270W |
| Projection Lens | |
| Maximum Diagonal Image Size | 9.60m (378″) |
| Technical Information | |
| Projection Method | De Techo |
| Projection Method | Frontal |





