| Basic | |
| Tipo de Producto | Proyector 3LCD |
| Relación de Contraste | 16,000:1 |
| Método de Proyección | Frontal |
| Nombre de Marca | Epson |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Número de lámparas | 1 |
| Modo de luminosidad estándar | 4000lm |
| Modo de Gráficos | Full HD |
| Relación de aspecto nativo | 16:9 |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Estándar de señal de vídeo | HDTV |
| Familia de producto | PowerLite |
| General Information | |
| Product Type | Proyector 3LCD |
| Manufacturer Part Number | V11H978021 |
| Manufacturer Website Address | http://www.epson.com |
| Manufacturer | Epson Corporation |
| Product Model | FH52+ |
| Product Name | Proyector 3LCD PowerLite FH52+ |
| Product Line | PowerLite |
| Brand Name | Epson |
| Image | |
| Contrast Ratio | 16,000:1 |
| Native Resolution | 1920 x 1080 |
| Standard Mode Brightness | 4000lm |
| Graphic Mode | Full HD |
| Native Aspect Ratio | 16:9 |
| Interfaces/Ports | |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Lamp | |
| Number of Lamps | 1 |
| Normal Mode Lamp Life | 5500Hora(s) |
| Economy Mode Lamp Life | 12000Hora(s) |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 1kg |
| Technical Information | |
| Projection Method | Frontal |
| Video | |
| Video Signal Standard | HDTV |












