Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Terminal de Mano |
Memoria Flash | 64GB |
Resolución de la Pantalla | 1440 x 720 |
Memoria Estándar | 4GB |
Sistema Operativo | Android 11 |
Tecnología de Conectividad | Inalámbrico |
Formato | Tamańo teléfono |
Velocidad de Procesador | 1.80GHz |
Tipo de Procesador | Snapdragon |
Tamaño de Pantalla | 14cm (5.5″) |
Nombre de Marca | Honeywell |
Modo de Pantalla | HD |
Tarjeta de memoria admitida | microSD |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Pantalla Táctil | Sí |
Batería incluida | Sí |
Fabricante de Procesador | Qualcomm |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Tipo de sensor de imagen | Imager |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | 4G LTE |
Familia de producto | ScanPal |
Cámara Trasera | Sí |
Cámara Frontal | Sí |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Grado de protección IP | IP67 |
Robusto | Sí |
Modelo del motor de escaneo | S0703 |
Capacidad de escaneo | 2D |
Capacidad de escaneo | 1D |
Battery Information | |
Battery Chemistry | Ion Litio (Li-Ion) |
Battery Capacity | 4500mAh |
Battery Included | Sí |
Battery Voltage | 3.80V |
Removable Battery | Sí |
Camera | |
Rear Camera | Sí |
Rear Camera Resolution | 13Megapíxel |
Front Camera | Sí |
Front Camera Resolution | 5Megapíxel |
Display & Graphics | |
Screen Resolution | 1440 x 720 |
Screen Size | 14cm (5.5″) |
Screen Mode | HD |
Display Screen Type | LED |
General Information | |
Product Type | Terminal de Mano |
Manufacturer Part Number | EDA52-11AE64N21RK |
Manufacturer Website Address | http://www.honeywell.com |
Manufacturer | Honeywell International, Inc |
Product Model | EDA52 |
Product Name | Terminal de Mano ScanPal EDA52 |
Product Line | ScanPal |
Brand Name | Honeywell |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
USB Type-C | Sí |
Memory | |
Flash Memory | 64GB |
Standard Memory | 4GB |
Memory Card Supported | microSD |
Miscellaneous | |
Application/Usage | Transporte |
Application/Usage | Logística |
Application/Usage | Healthcare |
Application/Usage | Manufacturing |
Application/Usage | Al por menor |
Ingress Protection (IP) Rating | IP67 |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ac |
Bluetooth Standard | Bluetooth 5.1 |
Cellular Data Connectivity Technology | 4G LTE |
Near Field Communication (NFC) | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 258g |
Form Factor | Tamańo teléfono |
Rugged | Sí |
Processor & Chipset | |
Processor Speed | 1.80GHz |
Processor Type | Snapdragon |
Processor Core | Octa-Core (8 núcleos) |
Processor Manufacturer | Qualcomm |
Software | |
Operating System | Android 11 |
Technical Information | |
Connectivity Technology | Inalámbrico |
Features | Gorilla Glass 5 |
Image Sensor Type | Imager |
Scan Engine Model | S0703 |
Scanning Capability | 2D |
Scanning Capability | 1D |
Touchscreen Information | |
Touchscreen | Sí |
Multi-touch Screen | Sí |
Honeywell Terminal Portátil EDA52 5.5», 3GB, Android 11, Bluetooth 5.1, WiFi – incluye Cable USB
$ 2.405.155
SKU:5679540
Part Number:EDA52-11AE64N21RK
931 > 940
Honeywell Terminal Portátil EDA52 5.5», 3GB, Android 11, Bluetooth 5.1, WiFi – incluye Cable USB
Weight: 258g
Disponibilidad: 76 disponibles
Los precios y el stock de los productos deben ser validados debido a fallas técnicas.
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
SKU: 5679540
Categorías: Puntos de venta y Códigos de barra, Terminales Móviles AIDC
Etiquetas: HONEYWELL, Suministros para POS AutoID/Retail
Marca
HONEYWELL
Productos relacionados
-
QUICKSCAN QD2590 2D,BLK,USB KIT, STAND
$ 414.682
Venta Online