Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Portátil |
Número de Celdas | 3-Celdas |
Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
Peso (Aproximado) | 1.46kg |
Sistema Operativo | FreeDOS |
Chipset | Intel |
Tipo de Controlador | SSD |
Tipo de Procesador | Core i3 |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
Nombre de Marca | HP |
Modo de Pantalla | HD |
Modelo de Procesador | i3-1215U |
Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics |
Bluetooth | Sí |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Duración útil de Batería (máx.) | 11Horas |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
HDMI | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 45W |
Familia de producto | 14-d5000 |
Número total de puertos USB | 3 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
Plataforma del sistema operativo | DOS |
Localización de Teclado | Español |
Generación del procesor | 11a generación |
USB tipo-C | Sí |
Color del producto | Plata |
Memoria Total del Sistema Instalada | 8GB |
Battery Information | |
Number of Cells | 3-Celdas |
Maximum Battery Run Time | 11Horas |
Battery Weight | 208.7g |
Built-in Devices | |
Front Camera/Webcam | Sí |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Intel |
Display & Graphics | |
Screen Resolution | 1366 x 768 |
Brightness | 250cd/m² |
Screen Size | 35.6cm (14″) |
Screen Mode | HD |
Touchscreen | No |
Graphics Controller Manufacturer | Intel |
Graphics Controller Model | UHD Graphics |
Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
Display Screen Technology | BrightView |
General Information | |
Product Type | Portátil |
Manufacturer Part Number | 8W381LAABM |
Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
Manufacturer | HP Inc. |
Product Model | 14-dq5010la |
Product Name | Laptop 14-dq5010la |
Product Series | 14-d5000 |
Brand Name | HP |
Input Devices | |
Keyboard Localization | Español |
Interfaces/Ports | |
HDMI | Sí |
Total Number of USB Ports | 3 |
USB Type-C | Sí |
Memory | |
Number of Free Memory Slots | 0 |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
Total Installed System Memory | 8GB |
System Memory Technology | DDR4 SDRAM |
System Memory Form Factor | SoDIMM |
Installed Slot Memory Configuration | 1 x 8GB |
Miscellaneous | |
Application/Usage | Informático de diario |
Package Contents |
|
Features | Tecnología Miracast |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Operating System | |
Operating System | FreeDOS |
Operating System Platform | DOS |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 1.46kg |
Height | 17.90mm |
Width | 324mm |
Depth | 225mm |
Product Color | Plata |
Power Description | |
Maximum Power Supply Wattage | 45W |
Processor | |
Processor Type | Core i3 |
Processor Model | i3-1215U |
Processor Core | Hexa-core (6 Core) |
Processor Manufacturer | Intel |
Maximum Turbo Speed | 4.40GHz |
Processor Generation | 11a generación |
Storage | |
Drive Type | SSD |
Total Solid State Drive Capacity | 256GB |
SSD Form Factor | M.2 |
Portátil – HP 14-d5000 14-dq5010la 35.6cm (14″) – HD – 1366 x 768 – Intel Core i3 11a generación i3-1215U Hexa-core (6 Core) – 8GB Total RAM – 256GB SSD – Plata – Intel Chip – FreeDOS
$ 1.699.114
SKU:5901672
Part Number:8W381LA#ABM
1009 > 1017
Portátil – HP 14-d5000 14-dq5010la 35.6cm (14″) – HD – 1366 x 768 – Intel Core i3 11a generación i3-1215U Hexa-core (6 Core) – 8GB Total RAM – 256GB SSD – Plata – Intel Chip – FreeDOS
Weight: 208.7g
Out of stock
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
Marca
HP
Related products
-
HP Wireless Business Slim Keyboard and M
$ 117.748 -
HP 240G9 Celeron N4500, Linux, 8GB, 256S
$ 1.270.706 -
14 cf2540la Pentium 4GB 128GB 14 Win 10
$ 1.816.766
Venta Online