| Basic | |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Peso (Aproximado) | 1.47kg |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Chipset | Intel |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
| Nombre de Marca | HP |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Modelo de Procesador | i5-1334U |
| Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Bluetooth | Sí |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Duración útil de Batería (máx.) | 8.75Horas |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| HDMI | Sí |
| Familia de producto | 240R G9 |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Generación del procesor | 13a Gen |
| Energy Star | Sí |
| USB tipo-C | Sí |
| Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
| Color del producto | Plata ceniza oscuro |
| Familia de colores | Plata |
| Certificación TCO | Sí |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 8GB |
| Cumplimiento ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Battery Information | |
| Number of Cells | 3-Celdas |
| Maximum Battery Run Time | 8.75Horas |
| Battery Weight | 180g |
| Built-in Devices | |
| Front Camera/Webcam | Sí |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Display & Graphics | |
| Contrast Ratio | 1200:1 |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Brightness | 300cd/m² |
| Screen Size | 35.6cm (14″) |
| Screen Mode | Full HD |
| Touchscreen | No |
| Standard Refresh Rate | 60Hz |
| Graphics Controller Manufacturer | Intel |
| Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| Display Screen Type | LCD |
| Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Color Gamut | 45% NTSC |
| General Information | |
| Product Type | Portátil |
| Manufacturer Part Number | B78YLLT#ABM |
| Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
| Manufacturer | HP Inc. |
| Product Name | Portátil 240R G9 |
| Product Series | 240R G9 |
| Brand Name | HP |
| Input Devices | |
| Keyboard Localization | Español |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI | Sí |
| Network (RJ-45) | Sí |
| Total Number of USB Ports | 3 |
| USB Type-C | Sí |
| Number of USB 3.2 Gen 1 Type-A Ports | 2 |
| Memory | |
| Number of Free Memory Slots | 1 |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| Total Installed System Memory | 8GB |
| Maximum Supported System Memory | 32GB |
| System Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| System Memory Form Factor | SoDIMM |
| Installed Slot Memory Configuration | 1 x 8GB |
| Total Number of Memory Slots | 2 |
| Installed Slot Memory | 8GB |
| Miscellaneous | |
| Package Contents |
|
| Features | Tecnología Miracast |
| Features | Pantalla antireflejos |
| Charger Included | Yes |
| Energy Star | Sí |
| TCO Certified | Sí |
| Environmental Compliance | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Environmental Compliance | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Operating System Platform | Windows |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 1.47kg |
| Height | 15mm |
| Width | 324mm |
| Depth | 225.9mm |
| Product Color | Plata ceniza oscuro |
| Color Family | Plata |
| Power Description | |
| USB Power Delivery Support | Sí |
| Processor | |
| Processor Type | Core i5 |
| L3 Cache | 12MB |
| Processor Model | i5-1334U |
| Processor Core | Deca-core (10 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Maximum Turbo Speed | 4.60GHz |
| Processor Generation | 13a Gen |
| Processor Threads | 12 |
| Storage | |
| Drive Type | SSD |
| Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
| SSD Form Factor | M.2 |

HP 240RG9 i5-1334U 14 8GB/512 PC B78YLLT#ABM Hp
$ 2.370.709
SKU:6385663
Part Number:B78YLLT#ABM
Computadores > Computadores Portátiles/Tablets
HP 240RG9 i5-1334U 14 8GB/512 PC B78YLLT#ABM Hp
Weight: 180g
Sin existencias
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
SKU: 6385663
Categoría: Sin categorizar
Productos relacionados
-
TM-T88VII-022 C31CJ57022 Epson
$ 1.317.334
Venta Online






