| Basic | |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Número de Celdas | 6-Celdas |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1280 |
| Peso (Aproximado) | 997.9g |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Chipset | Intel |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Formato | Clamshell |
| Velocidad de Procesador | 1.30GHz |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Tamaño de Pantalla | 34.3cm (13.5″) |
| Nombre de Marca | HP |
| Modo de Pantalla | WUXGA+ |
| Modelo de Procesador | i7-1355U |
| Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Bluetooth | Sí |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Duración útil de Batería (máx.) | 20.75Horas |
| Compatibilidad con WWAN | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| HDMI | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA+ |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | DC-HSPA+ |
| Familia de producto | Dragonfly G4 |
| Redes Móviles Compatibles | WCDMA |
| Número total de puertos USB | 1 |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 1TB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Generación del procesor | 13a Gen |
| Energy Star | Sí |
| Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
| Color del producto | Azul pizarra |
| Familia de colores | Azul |
| Certificación TCO | Sí |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 32GB |
| Cumplimiento ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Compatible con Windows Hello | Sí |
| Battery Information | |
| Number of Cells | 6-Celdas |
| Maximum Battery Run Time | 20.75Horas |
| Battery Weight | 204g |
| Built-in Devices | |
| Front Camera/Webcam | Sí |
| Front Camera/Webcam Resolution | 5Megapíxel |
| Infrared Camera | Sí |
| Camera Privacy Shutter | Sí |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Display & Graphics | |
| Contrast Ratio | 1500:1 |
| Screen Resolution | 1920 x 1280 |
| Brightness | 1000cd/m² |
| Screen Size | 34.3cm (13.5″) |
| Screen Mode | WUXGA+ |
| Touchscreen | Sí |
| Standard Refresh Rate | 60Hz |
| Graphics Controller Manufacturer | Intel |
| Graphics Controller Model | Iris Xe Graphics |
| Graphics Memory Technology | LPDDR5 |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| Display Screen Type | LCD |
| Display Screen Technology | Sure View |
| Display Screen Technology | BrightView |
| Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Color Gamut | 72% NTSC |
| General Information | |
| Product Type | Portátil |
| Manufacturer Part Number | 9Q1F3AT#ABM |
| Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
| Manufacturer | HP Inc. |
| Product Name | Portátil Dragonfly 13.5″ G4 |
| Product Line | Dragonfly G4 |
| Brand Name | HP |
| Input Devices | |
| Keyboard Backlight | Sí |
| Keyboard Localization | Español |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI | Sí |
| Total Number of USB Ports | 1 |
| Number of USB 3.2 Gen 1 Type-A Ports | 1 |
| Number of Thunderbolt 4 Ports | 2 |
| Memory | |
| On-board Memory | 32GB |
| On-board Memory Technology | LPDDR5 |
| Total Installed System Memory | 32GB |
| System Memory Speed | 6400MHz |
| System Memory Form Factor | En Placa |
| Miscellaneous | |
| Package Contents |
|
| Features | Pantalla antireflejos |
| Features | Beidou |
| Features | Eye Ease |
| Features | Tecnología Miracast |
| Features | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
| Features | GLONASS |
| Country of Origin | China |
| Charger Included | Yes |
| Energy Star | Sí |
| TCO Certified | Sí |
| Environmental Compliance | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Environmental Compliance | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Windows Hello Compatible | Sí |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| WWAN Supported | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
| GPS | Sí |
| Cellular Data Connectivity Technology | DC-HSPA+ |
| Cellular Data Connectivity Technology | HSPA+ |
| Near Field Communication | Sí |
| Cellular Network Supported | WCDMA |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Operating System Platform | Windows |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 997.9g |
| Form Factor | Clamshell |
| Height | 16.26mm |
| Width | 297.2mm |
| Depth | 220.2mm |
| Product Color | Azul pizarra |
| Color Family | Azul |
| Power Description | |
| Maximum Power Supply Wattage | 65W |
| Power Plug Type | Tipo C |
| USB Power Delivery Support | Sí |
| Processor | |
| Processor Speed | 1.30GHz |
| Processor Type | Core i7 |
| Processor Model | i7-1355U |
| Processor Core | Deca-core (10 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Maximum Turbo Speed | 5GHz |
| Processor Generation | 13a Gen |
| Processor Threads | 12 |
| Intel Evo Platform | Sí |
| Storage | |
| Drive Type | SSD |
| Total Solid State Drive Capacity | 1TB |
| SSD Form Factor | M.2 |
HP DragonflyG4 i7-1355U 13 32GB/1TLTEAPC 9Q1F3AT#ABM Hp
$ 8.732.069
SKU:6297032
Part Number:9Q1F3AT#ABM
Computadores > Computadores Portátiles/Tablets
HP DragonflyG4 i7-1355U 13 32GB/1TLTEAPC 9Q1F3AT#ABM Hp
Weight: 204g
Sin existencias
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
SKU: 6297032
Categoría: Sin categorizar
Productos relacionados
-
TM-T88VII-022 C31CJ57022 Epson
$ 1.317.334
Venta Online



















