Basic | |
Tipo de Producto | Portátil |
Número de Celdas | 3-Celdas |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Peso (Aproximado) | 1.74kg |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Chipset | Intel |
Tipo de Controlador | SSD |
Tipo de Procesador | Core i7 |
Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
Nombre de Marca | HP |
Modo de Pantalla | Full HD |
Modelo de Procesador | i7-1255U |
Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
Bluetooth | Sí |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Lector de huellas digitales | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
HDMI | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Familia de producto | ProBook 450 G9 |
Número total de puertos USB | 4 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Generación del procesor | 12a Gen |
Energy Star | Sí |
USB tipo-C | Sí |
Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
Battery Information | |
Number of Cells | 3-Celdas |
Built-in Devices | |
Finger Print Reader | Sí |
Front Camera/Webcam | Sí |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Intel |
Display & Graphics | |
Screen Resolution | 1920 x 1080 |
Screen Size | 39.6cm (15.6″) |
Screen Mode | Full HD |
Touchscreen | No |
Graphics Controller Manufacturer | Intel |
Graphics Controller Model | Iris Xe Graphics |
Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
General Information | |
Product Type | Portátil |
Manufacturer Part Number | 76Q26LT#ABM |
Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
Manufacturer | HP Inc. |
Product Name | ProBook 450 G9 Notebook |
Product Line | ProBook |
Product Series | 450 G9 |
Brand Name | HP |
Interfaces/Ports | |
HDMI | Sí |
Network (RJ-45) | Sí |
Total Number of USB Ports | 4 |
USB Type-C | Sí |
Memory | |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
Total Installed System Memory | 16GB |
System Memory Technology | DDR4 SDRAM |
System Memory Speed | 3200MHz |
System Memory Form Factor | SoDIMM |
Installed Slot Memory Configuration | 1 x 16GB |
Total Number of Memory Slots | 2 |
Installed Slot Memory | 16GB |
Miscellaneous | |
Application/Usage | Informático de diario |
Features | Pantalla antireflejos |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
Ethernet Technology | Ethernet |
Operating System | |
Operating System | Windows 11 Pro |
Operating System Platform | Windows |
Downgradable Operating System | Windows 10 Pro |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 1.74kg |
Height | 19.90mm |
Width | 359.4mm |
Depth | 233.9mm |
Power Description | |
Maximum Power Supply Wattage | 65W |
Processor | |
Processor Type | Core i7 |
Processor Model | i7-1255U |
Processor Core | Deca-core (10 Core) |
Processor Manufacturer | Intel |
Maximum Turbo Speed | 4.70GHz |
Processor Generation | 12a Gen |
Storage | |
Drive Type | SSD |
Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
SSD Form Factor | M.2 |
Portatil HP ProBook 450 G9 Corei7 1255U 16GB 512GB SSD 15.6″ Windows 11 Pro
$ 5.243.038
SKU:5736873
Part Number:76Q26LT#ABM
1009 > 1017
Portatil HP ProBook 450 G9 Corei7 1255U 16GB 512GB SSD 15.6″ Windows 11 Pro
Out of stock
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
Dimensions | 520,000 × 69,000 × 305,000 cm |
---|
Marca
HP
Related products
-
IPAD SMART KEYBOARD FOLIO 12.9-SPA
$ 1.085.961
Venta Online