| Basic | |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Peso (Aproximado) | 1.79kg |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Chipset | Intel |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
| Nombre de Marca | HP |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Modelo de Procesador | i7-1355U |
| Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics |
| Bluetooth | Sí |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| HDMI | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 45W |
| Familia de producto | ProBook 450 G10 |
| Número total de puertos USB | 4 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Generación del procesor | 13a Gen |
| Energy Star | Sí |
| USB tipo-C | Sí |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Battery Information | |
| Number of Cells | 3-Celdas |
| Built-in Devices | |
| Finger Print Reader | Sí |
| Front Camera/Webcam | Sí |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Display & Graphics | |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Brightness | 250cd/m² |
| Screen Size | 39.6cm (15.6″) |
| Screen Mode | Full HD |
| Touchscreen | No |
| Graphics Controller Manufacturer | Intel |
| Graphics Controller Model | UHD Graphics |
| Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| General Information | |
| Product Type | Portátil |
| Manufacturer Part Number | 7Z7H9LTABM |
| Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
| Manufacturer | HP Inc. |
| Product Name | Portátil ProBook 450 15.6″ G10 |
| Product Line | ProBook |
| Product Series | 450 G10 |
| Brand Name | HP |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI | Sí |
| Network (RJ-45) | Sí |
| Total Number of USB Ports | 4 |
| USB Type-C | Sí |
| Memory | |
| Number of Free Memory Slots | 1 |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| Total Installed System Memory | 16GB |
| System Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| System Memory Speed | 3200MHz |
| System Memory Form Factor | SoDIMM |
| Installed Slot Memory Configuration | 1 x 16GB |
| Total Number of Memory Slots | 2 |
| Installed Slot Memory | 16GB |
| Miscellaneous | |
| Application/Usage | Informático de diario |
| Package Contents |
|
| Features | Pantalla antireflejos |
| Energy Star | Sí |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
| Ethernet Technology | Ethernet |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Operating System Platform | Windows |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 1.79kg |
| Height | 19.90mm |
| Width | 359.4mm |
| Depth | 233.9mm |
| Power Description | |
| Maximum Power Supply Wattage | 45W |
| Processor | |
| Processor Type | Core i7 |
| Processor Model | i7-1355U |
| Processor Core | Deca-core (10 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Maximum Turbo Speed | 5GHz |
| Processor Generation | 13a Gen |
| Storage | |
| Drive Type | SSD |
| Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
| SSD Form Factor | M.2 |
HP PB450G10 i7-1355U 15 16GB/512 PC 7Z7H9LT#ABM Hp
$ 4.887.879
SKU:6297056
Part Number:7Z7H9LT#ABM
Computadores > Computadores Portátiles/Tablets
HP PB450G10 i7-1355U 15 16GB/512 PC 7Z7H9LT#ABM Hp
Weight: 1.79kg
Sin existencias
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
SKU: 6297056
Categoría: Sin categorizar
Productos relacionados
-
MONITOR LG ULTRAFINE 27US500 IPS 4K 27US500-W Lg
$ 1.178.903
Venta Online














