| Basic | |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Peso (Aproximado) | 1.39kg |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Chipset | Intel |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Velocidad de Procesador | 1.30GHz |
| Tipo de Procesador | Core Ultra 5 |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
| Nombre de Marca | HP |
| Modo de Pantalla | WUXGA |
| Modelo de Procesador | 125U |
| Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Bluetooth | Sí |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| HDMI | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 45W |
| Familia de producto | ProBook 440 G11 |
| Número total de puertos USB | 4 |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Energy Star | Sí |
| USB tipo-C | Sí |
| Color del producto | Plata |
| Familia de colores | Plata |
| Certificación TCO | Sí |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Cumplimiento ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Compatible con Windows Hello | Sí |
| Tecla de copiloto | Sí |
| Battery Information | |
| Number of Cells | 3-Celdas |
| Battery Weight | 208g |
| Built-in Devices | |
| Finger Print Reader | Sí |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Display & Graphics | |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Screen Resolution | 1920 x 1200 |
| Brightness | 300cd/m² |
| Screen Size | 35.6cm (14″) |
| Screen Mode | WUXGA |
| Touchscreen | No |
| Standard Refresh Rate | 60Hz |
| Graphics Controller Manufacturer | Intel |
| Graphics Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| Display Screen Type | LCD |
| Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Color Gamut | 45% NTSC |
| General Information | |
| Product Type | Portátil |
| Manufacturer Part Number | A24Z2LT#ABM |
| Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
| Manufacturer | HP Inc. |
| Product Name | Portátil ProBook 440 G11 |
| Product Line | ProBook |
| Product Series | 440 G11 |
| Brand Name | HP |
| Input Devices | |
| Keyboard Backlight | Sí |
| Keyboard Localization | Español |
| Copilot Key | Sí |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI | Sí |
| Network (RJ-45) | Sí |
| Total Number of USB Ports | 4 |
| USB Type-C | Sí |
| Memory | |
| Number of Free Memory Slots | 1 |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| Total Installed System Memory | 16GB |
| Maximum Supported System Memory | 32GB |
| System Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| System Memory Speed | 5600MHz |
| System Memory Form Factor | SoDIMM |
| Installed Slot Memory Configuration | 1 x 16GB |
| Total Number of Memory Slots | 2 |
| Installed Slot Memory | 16GB |
| Miscellaneous | |
| Features | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
| Features | Tecnología Miracast |
| Features | Pantalla antireflejos |
| Charger Included | Yes |
| Energy Star | Sí |
| TCO Certified | Sí |
| Environmental Compliance | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Environmental Compliance | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Windows Hello Compatible | Sí |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
| Ethernet Technology | Ethernet |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Operating System Platform | Windows |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 1.39kg |
| Height | 17mm |
| Width | 318.6mm |
| Depth | 224.3mm |
| Product Color | Plata |
| Color Family | Plata |
| Power Description | |
| Maximum Power Supply Wattage | 45W |
| Power Plug Type | Tipo C |
| USB Power Delivery Support | Sí |
| Processor | |
| Processor Speed | 1.30GHz |
| Processor Type | Core Ultra 5 |
| L3 Cache | 12MB |
| Processor Model | 125U |
| Processor Core | Dodeca-core (12 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| vPro Technology | Sí |
| Maximum Turbo Speed | 4.30GHz |
| Processor Threads | 14 |
| Storage | |
| Drive Type | SSD |
| Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
| SSD Form Factor | M.2 |
HP ProBook 440 G11 ULTRA A24Z2LT#ABM Hp
$ 4.483.544
SKU:6332272
Part Number:A24Z2LT#ABM
Computadores > Computadores Portátiles/Tablets
HP ProBook 440 G11 ULTRA A24Z2LT#ABM Hp
Weight: 208g
Sin existencias
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
SKU: 6332272
Categoría: Sin categorizar
Productos relacionados
-
24-CB1027LA I5 8GB 512SSD W11H A4KT3LA#ABM Hp
$ 3.332.718 -
Drum DR925 DR925 Brother
$ 1.380.208
Venta Online













