| Basic | |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Memoria máxima admitida | 8TB |
| Memoria Estándar | 64GB |
| Chipset | Intel C741 |
| Formato | Torre |
| Velocidad de Procesador | 2GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon Silver |
| Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
| Tipo de controlador | Serie ATA |
| Altura del Rack | 4U |
| Nombre de Marca | HPE |
| Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
| Modelo de Procesador | 4410Y |
| Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fuente de alimentación redundante | Sí |
| Número de procesadores admitidos | 2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| VGA | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 800W |
| DisplayPort | Sí |
| Familia de producto | ProLiant ML350 G11 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 1.88TB |
| Energy Star | Sí |
| Duración de la garantía limitada | 3Año(s) |
| Cumplimiento ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Chipset Model | C741 |
| Controllers | |
| Controller Type | 12Gb/s SAS |
| Controller Type | Serie ATA |
| RAID Supported | Sí |
| Display & Graphics | |
| Graphics Memory Capacity | 16MB |
| General Information | |
| Product Type | Servidor |
| Manufacturer Part Number | P75341-DM5 |
| Manufacturer Website Address | http://www.hpe.com |
| Manufacturer | Hewlett Packard Enterprise |
| Product Name | Servidor ProLiant ML350 G11 |
| Product Line | ProLiant |
| Product Series | ML350 G11 |
| Brand Name | HPE |
| I/O Expansions | |
| «Number of Internal 2.5″» Bays» | 8 |
| Number of Total Expansion Bays | 8 |
| Total Number of Expansion Slots | 4 |
| Hot Swappable Bays | Sí |
| Number of SFF Bays | 8 |
| Interfaces/Ports | |
| VGA | Sí |
| Number of Network (RJ-45) Ports | 4 |
| Network (RJ-45) | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Remote Management | Sí |
| Total Number of USB Ports | 5 |
| Number of VGA Ports | 1 |
| Number of DisplayPorts | 1 |
| Memory | |
| Error Checking | ECC |
| Maximum Memory Supported | 8TB |
| Signal Processing | Registrado (en búfer) |
| Standard Memory | 64GB |
| Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Number of Occupied Memory Slots | 2 |
| Miscellaneous | |
| Energy Star | Sí |
| Environmental Compliance | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Network & Communication | |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Operating System | |
| Operating System Supported | Citrix XenServer |
| Operating System Supported | Oracle Linux |
| Operating System Supported | Windows Server |
| Operating System Supported | SuSE Linux Enterprise Server |
| Operating System Supported | Ubuntu |
| Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 37.18kg |
| Form Factor | Torre |
| Rack Height | 4U |
| Height | 462mm |
| Width | 174mm |
| Depth | 712mm |
| Power Description | |
| Input Voltage | 120V AC |
| Input Voltage | 230V AC |
| Power Source | Fuente de alimentación |
| Number of Power Supplies Supported | 2 |
| Number of Power Supplies Installed | 2 |
| Redundant Power Supply | Sí |
| Hot Swappable Power Supply | Sí |
| Maximum Power Supply Wattage | 800W |
| Processor | |
| Cache | 30MB |
| Processor Speed | 2GHz |
| Processor Type | Xeon Silver |
| Processor Model | 4410Y |
| Processor Core | Dodeca-core (12 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Number of Processors Supported | 2 |
| Number of Processors Installed | 1 |
| Processor Generation | 4ta Gen |
| Storage | |
| Solid State Drive Interface | Serie ATA |
| Total Solid State Drive Capacity | 1.88TB |
| Number of Solid State Drives | 2 |











