| Basic | |
| Tipo de Producto | Sistema de almacenamiento SAN/NAS |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Formato | Montable en bastidor |
| Velocidad de Procesador | 2GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon Gold |
| Altura del Rack | 2U |
| Nombre de Marca | HPE |
| Tipo de Ranura de Expansión | PCI Express |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Ratio Máximo de Transferencia de Datos | 12Gbit/s |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Número Total de Plataformas de Expansión | 12 |
| Número de Ranuras de 3,5″ | 12 |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 800W |
| Familia de producto | StoreEasy |
| Número de discos duros instalados | 8 |
| Controllers | |
| RAID Supported | Sí |
| General Information | |
| Product Type | Sistema de almacenamiento SAN/NAS |
| Manufacturer Part Number | S2A34A |
| Manufacturer Website Address | http://www.hpe.com |
| Manufacturer | Hewlett Packard Enterprise |
| Product Model | 1670 |
| Product Name | Sistema de almacenamiento SAN/NAS StoreEasy 1670 |
| Product Line | StoreEasy |
| Brand Name | HPE |
| I/O Expansions | |
| Expansion Slot Type | PCI Express |
| Number of Total Expansion Bays | 12 |
| «Number of 3.5″» Bays» | 12 |
| Total Number of Expansion Slots | 3.0 |
| Interfaces/Ports | |
| Number of Network (RJ-45) Ports | 4 |
| Network (RJ-45) | Sí |
| Management & Protocols | |
| Protocols | WEBDAV |
| Protocols | FTPS |
| Protocols | HTTP |
| Protocols | NFS |
| Protocols | iSCSI |
| Protocols | HTTPS |
| Protocols | CIFS/SMB |
| Protocols | FTP |
| Memory | |
| Standard Memory | 16GB |
| Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Network & Communication | |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 37kg |
| Form Factor | Montable en bastidor |
| Rack Height | 2U |
| Height | 87.4mm |
| Width | 448.1mm |
| Depth | 732.5mm |
| Power Description | |
| Number of Power Supplies Installed | 2 |
| Redundant Power Supply | Sí |
| Maximum Power Supply Wattage | 800W |
| Processor & Chipset | |
| Processor Speed | 2GHz |
| Processor Type | Xeon Gold |
| Processor Model | 5416S |
| Processor Core | Hexadeca-core (16 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Number of Processors Installed | 1 |
| Storage | |
| Maximum Data Transfer Rate | 12Gbit/s |
| Number of Hard Drives Installed | 8 |
| Clustering Supported | No |
HPE STOREEASY 1670 HIGH PERF MS WS IOT22 S2A34A Hewlett Packard Enterprise
$ 30.664.899
SKU:6210098
Part Number:S2A34A
Almacenamiento > Sistemas NAS
HPE STOREEASY 1670 HIGH PERF MS WS IOT22 S2A34A Hewlett Packard Enterprise
Weight: 37kg
Sin existencias
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
SKU: 6210098
Categoría: Sin categorizar
Productos relacionados
-
LG 22 22SM3G 22SM3G Lg
$ 1.466.199
Venta Online








