| Basic | |
| Product Type | Impresora de inyección de tinta multifunción |
| Multifunction Devices | Copier/Fax/Printer/Scanner |
| Product Model | AM-C400 |
| Scanner Type | ADF |
| Brand Name | Epson |
| Touchscreen | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Product Color | Blanco |
| Maximum Print Resolution (dpi) | 600 x 2400 |
| Product Family | WorkForce Enterprise AM-C |
| Copier | |
| ISO Mono Copy Speed (cpm) | 40 |
| ISO Color Copy Speed (cpm) | 40 |
| Display & Graphics | |
| Screen Size | 10.1″ |
| Touchscreen | Sí |
| General Information | |
| Product Type | Impresora de inyección de tinta multifunción |
| Manufacturer Part Number | C11CJ93201 |
| Manufacturer Website Address | www.epson.com |
| Manufacturer | Epson |
| Product Model | AM-C400 |
| Product Name | Impresora multifunción a color WFE AM-C400 A4 |
| Product Line | WorkForce Enterprise |
| Product Series | AM-C |
| Brand Name | Epson |
| Memory | |
| Standard Memory | 8192 MB |
| Network & Communication | |
| Ethernet | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 58.7 kg |
| Height | 57 cm |
| Width | 46.5 cm |
| Depth | 49 cm |
| Product Color | Blanco |
| Power Description | |
| Operating Power Consumption | 36 W |
| Standby Power Consumption | 0.8 W |
| Maximum Power Consumption | 160 W |
| Scanner | |
| Scanner Type | ADF |
| Interpolated Resolution (dpi) | 9600 |
| Technical Information | |
| Multifunction Devices | Copier/Fax/Printer/Scanner |
| ISO Color Print Speed (ppm) | 40 |
| ISO Mono Print Speed (ppm) | 40 |
| Maximum Print Resolution (dpi) | 600 x 2400 |
| Warranty | |
| Limited Warranty Duration | 1 Year |

















