Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Tableta |
Resolución de la Pantalla | 2420 x 1668 |
Memoria Estándar | 8GB |
Chipset | Apple M4 |
Velocidad de Procesador | 4.40GHz |
Tipo de Procesador | M4 |
Tamaño de Pantalla | 27.9cm (11″) |
Nombre de Marca | Apple |
Capacidad de Memoria Flash | 256GB |
Fabricante de Procesador | Apple |
Duración útil de Batería (máx.) | 9Horas |
Compatibilidad con WWAN | Sí |
GPS | Sí |
DisplayPort | Sí |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | UMTS |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA+ |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | GPRS |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSDPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | EDGE |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | DC-HSDPA |
Familia de producto | iPad Pro (5th Generation) |
Generación de móvil | 5G |
Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
Compatible con teléfono celular | Sí |
Energy Star | Sí |
Color del producto | Negro |
Familia de colores | Negro |
Battery Information | |
Maximum Battery Run Time | 9Horas |
Built-in Devices | |
Focus Modes | Auto-foco |
Sensor Type | Barómetro |
Sensor Type | Compás Digital |
Sensor Type | Giroscopio de tres ejes |
Sensor Type | Sensor de luz ambiental |
Sensor Type | Acelerómetro |
Sensor Type | ToF |
Rear Camera | Sí |
Rear Camera Resolution | 12Megapíxel |
Front Camera | Sí |
Front Camera Resolution | 12Megapíxel |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Apple |
Chipset Model | M4 |
Display & Graphics | |
Aspect Ratio | 3:2 |
Contrast Ratio | 2,000,000:1 |
Screen Resolution | 2420 x 1668 |
Brightness | 1600cd/m² |
Screen Size | 27.9cm (11″) |
Graphics Controller Manufacturer | Apple |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
Display Screen Technology | Tecnología True Tone |
High Dynamic Range (HDR) Type | HDR10 |
General Information | |
Product Type | Tableta |
Manufacturer Part Number | MVW13CL/A |
Manufacturer Website Address | http://www.apple.com |
Manufacturer | Apple, Inc |
Product Model | A2837 |
Product Name | Tableta iPad Pro (5th Generation) A2837 |
Product Line | iPad Pro (5th Generation) |
Brand Name | Apple |
Marketing Information |
El nuevo iPad Pro tiene una potencia descomunal y un diseño increíblemente delgado, liviano y portátil. Prepárate para desafiar los límites de lo posible con un modelo de 11 pulgadas superportátil y otro de 13 pulgadas que no sólo es más amplio, sino que también es el producto más delgado que ha creado Apple hasta ahora. La nueva pantalla Ultra Retina XDR estrena la revolucionaria tecnología OLED en tándem. Su brillo extremo y su contraste preciso, sumados a tecnologías avanzadas como ProMotion y True Tone, te garantizan una experiencia visual de otro mundo. Además, puedes usar el Modo de Referencia para proyectos donde es clave dar con el color preciso. |
Interfaces/Ports | |
DisplayPort | Sí |
Thunderbolt | Sí |
Charging Interface | USB Tipo C |
USB Type-C | Sí |
Memory | |
Standard Memory | 8GB |
Miscellaneous | |
Features | Botón de control del volúmen |
Features | HDR10 |
Features | Voz en off |
Features | Touch ID |
Features | AssistiveTouch |
Features | Escáner LiDAR |
Features | Hig Dynamic Range (Alto rango dinámico, HDR) |
Features | iBeacon |
Features | Leer pantalla |
Features | Neural Engine |
Features | Película antireflectante |
Features | Reconocimiento facial |
Features | Resistencia a arañazos |
Features | Resistente a las huellas de dedos |
Features | Revestimiento Oleofóbico |
Features | Smart HDR 4 |
Features | Texto en tiempo real (RTT) |
Charger Included | Sí |
Virtual Assistant Supported | Siri |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
WWAN Supported | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
GPS | Sí |
Cellular Data Connectivity Technology | LTE |
Cellular Data Connectivity Technology | UMTS |
Cellular Data Connectivity Technology | HSPA |
Cellular Data Connectivity Technology | HSDPA |
Cellular Data Connectivity Technology | EDGE |
Cellular Data Connectivity Technology | DC-HSDPA |
Cellular Data Connectivity Technology | GPRS |
Cellular Data Connectivity Technology | HSPA+ |
Near Field Communication | No |
Cellular Generation | 5G |
Cellular Network Supported | GSM 850 |
Cellular Network Supported | GSM 900 |
Cellular Network Supported | HSDPA 1900 |
Cellular Network Supported | HSDPA 2100 |
Cellular Network Supported | HSDPA 850 |
Cellular Network Supported | HSDPA 900 |
Cellular Network Supported | UMTS 1700 |
Cellular Network Supported | UMTS 1900 |
Cellular Network Supported | UMTS 2100 |
Cellular Network Supported | UMTS 850 |
Cellular Network Supported | UMTS 900 |
Cellular Network Supported | GSM 1800 |
Cellular Network Supported | GSM 1900 |
Cellular Network Supported | HSDPA 1700 |
SIM Size Supported | eSIM |
Cellular Phone Capability | Sí |
Operating System | |
Operating System Platform | iPadOS |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 446g |
Form Factor | Gris pizarra |
Height | 249.7mm |
Width | 177.5mm |
Depth | 5.3mm |
Product Color | Negro |
Color Family | Negro |
Power Description | |
Power Source | Batería |
Power Source | Adaptador CA |
Maximum Power Supply Wattage | 20W |
Processor | |
Processor Speed | 4.40GHz |
Processor Type | M4 |
Processor Manufacturer | Apple |
Storage | |
Flash Memory Capacity | 256GB |
Apple iPad Pro M4 Retina Vidrio Estándar 11″, 256GB, WiFi + Cellular, Negro Espacial
$ 6.913.312
SKU:6228793
Part Number:MVW13CL/A
1007 > 1017
Apple iPad Pro M4 Retina Vidrio Estándar 11″, 256GB, WiFi + Cellular, Negro Espacial
Weight: 446g
Out of stock
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
SKU: 6228793
Categories: Computadores, Tablets / Surface
Tags: APPLE, Computadores Portátiles/Tablets
Marca
APPLE
Related products
-
APPLE WATCH S9 41 ST AL ST SB ML GPS-BES
$ 2.326.825 -
IPAD SMART KEYBOARD FOLIO 12.9-SPA
$ 1.091.617 -
IPAD AIR WF CL 64GB SPG LAE
$ 4.559.233
Venta Online