| Características generales | |
|---|---|
| Marca | Apple |
| Línea | iPhone |
| Modelo | iPhone 15 Pro |
| Color | Titanio negro |
| Memoria | |
| Memoria interna | 1 TB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Conectividad | |
| Red móvil | 5G |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | No |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Cámara | |
| Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
| Resolución de video de la cámara trasera | 4K |
| Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Photonic engine, Deep fusion, HDR inteligente 4, Modo retrato, Iluminación de retrato con seis efectos, Modo noche, Estilos fotográficos, Amplia gama de colores en fotos y live photos, Estabilización automática, Retrato modo noche, Fotografía macro, Apple Proraw |
| Tipos de cámaras traseras | Gran angular, Ultra gran angular, Teleobjetivo |
| Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.78/f 2.2/f 1.78 |
| Tipos de cámaras frontales | TrueDepth |
| Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.9 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | Sí |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 187 g |
| Altura x Ancho x Profundidad | 146.6 mm x 70.6 mm x 8.25 mm |
| Otros | |
| Resolución de la cámara gran angular | 48 Mpx |
| Incluye lápiz | No |
| Tarjeta SIM | |
| Es Dual SIM | Sí |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Cantidad de eSIMs | 2 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | Sí |
| Sistema operativo | |
| Nombre del sistema operativo | iOS |
| Versión original del sistema operativo | 17 |
| Procesador | |
| Modelo del procesador | Apple A17 Pro |
| Especificaciones | |
| Mes de lanzamiento | Septiembre |
| Año de lanzamiento | 2023 |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 6.1 « |
| Tipo de resolución de la pantalla | HDR |
| Resolución de la pantalla | 2556 px x 1179 px |
| Tecnología de la pantalla | OLED |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 ppi |
| Brillo máximo de la pantalla | 2000 cd/m² |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Batería | |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí |
| Seguridad | |
| Con lector de huella digital | No |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Diseño y resistencia | |
| Clasificación IP | IP68 |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Sensores | |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | Sí |
IPHONE 15 PRO MAX BLACK 1TB-BES Célulares Apple
$ 9.296.973
SKU:5924046
Part Number:MU7G3BE/A
Comunicaciones > Dispositivos de Comunicación Móvil
iPhone®15 Pro®Max de 1 TB en titanio negro
weight: 0.403 kg
Sin existencias
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
| Peso | 0,403 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 17,97 × 9,59 × 3,14 cm |
Marca
APPLE
Productos relacionados
-
TM-T88VII-022 C31CJ57022 Epson
$ 1.317.334
Venta Online














