| Basic | |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Memoria máxima admitida | 128GB |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Chipset | Intel C262 |
| Formato | Bastidor |
| Velocidad de Procesador | 3.40GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon |
| Tipo de controlador | Serie ATA |
| Altura del Rack | 1U |
| Nombre de Marca | HPE |
| Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
| Modelo de Procesador | E-2434 |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Número de procesadores admitidos | 1 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| VGA | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 500W |
| DisplayPort | Sí |
| Familia de producto | ProLiant DL20 G11 |
| Energy Star | Sí |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Chipset Model | C262 |
| Controllers | |
| Controller Type | Serie ATA |
| Display & Graphics | |
| Graphics Controller Model | G200 |
| Graphics Memory Capacity | 16MB |
| General Information | |
| Product Type | Servidor |
| Manufacturer Part Number | P65395B21 |
| Manufacturer Website Address | http://www.hpe.com |
| Manufacturer | Hewlett Packard Enterprise |
| Product Name | Servidor ProLiant P65395B21 |
| Product Line | ProLiant |
| Product Series | DL20 G11 |
| Brand Name | HPE |
| I/O Expansions | |
| «Number of External 5.25″» Bays» | 1 |
| «Number of Internal 2.5″» Bays» | 4 |
| Number of Total Expansion Bays | 5 |
| Total Number of Expansion Slots | 3.0 |
| Hot Swappable Bays | Sí |
| Number of SFF Bays | 4 |
| Interfaces/Ports | |
| VGA | Sí |
| Number of Network (RJ-45) Ports | 4 |
| Network (RJ-45) | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Remote Management | Sí |
| Total Number of USB Ports | 8 |
| Number of VGA Ports | 1 |
| Number of DisplayPorts | 1 |
| Memory | |
| Error Checking | ECC |
| Maximum Memory Supported | 128GB |
| Signal Processing | Sin registrar (Sin búfer) |
| Standard Memory | 16GB |
| Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| Miscellaneous | |
| Energy Star | Sí |
| Network & Communication | |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Operating System | |
| Operating System Supported | Windows Server |
| Operating System Supported | SuSE Linux Enterprise Server |
| Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux |
| Operating System Supported | Ubuntu |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 12kg |
| Form Factor | Bastidor |
| Rack Height | 1U |
| Height | 43.2mm |
| Width | 434.6mm |
| Depth | 378.4mm |
| Power Description | |
| Power Source | Fuente de alimentación |
| Number of Power Supplies Supported | 2 |
| Number of Power Supplies Installed | 1 |
| Hot Swappable Power Supply | Sí |
| Maximum Power Supply Wattage | 500W |
| Processor | |
| Cache | 8MB |
| Processor Speed | 3.40GHz |
| Processor Type | Xeon |
| Processor Model | E-2434 |
| Processor Core | Quad-core (4 Core) |
| Number of Processors Supported | 1 |
| Number of Processors Installed | 1 |
LA PROLIANT DL20 GEN11 E-2434 P65395-B21 Hewlett Packard Enterprise
$ 8.951.831
SKU:6397895
Part Number:P65395-B21
Computadores > Servidores
LA PROLIANT DL20 GEN11 E-2434 P65395-B21 Hewlett Packard Enterprise
Weight: 12kg
Sin existencias
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
SKU: 6397895
Categoría: Sin categorizar
Productos relacionados
Venta Online









