| Basic | |
| Product Type | Portátil |
| Number of Cells | 3-Celdas |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Weight (Approximate) | 1.33 kg |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Processor Speed | 1.2 GHz |
| Processor Type | Core Ultra 7 |
| Screen Size | 14″ |
| Brand Name | DELL |
| Screen Mode | Full HD Plus |
| Processor Model | 155U |
| Processor Core | Dodeca-core (12 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Bluetooth | Sí |
| HDMI | Sí |
| Thunderbolt | Sí |
| Total Solid State Drive Capacity | 512 GB |
| Operating System Platform | Windows |
| Operating System Language | Inglés/francés/español/portugués/italiano |
| USB Type-C | Sí |
| Limited Warranty Duration | 3 Year |
| Product Color | Plateado |
| Total Installed System Memory | 16 GB |
| Battery Information | |
| Number of Cells | 3-Celdas |
| Battery Energy | 57 Wh |
| Display & Graphics | |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Screen Size | 14″ |
| Screen Mode | Full HD Plus |
| Backlight Technology | Mini LED |
| General Information | |
| Product Type | Portátil |
| Manufacturer Part Number | L7452IN1I7RPS16512W11P3PSXCTO |
| Manufacturer Website Address | www.dell.com |
| Manufacturer | DELL Technologies |
| Product Model | 7450 |
| Product Name | Dell Latitude 7450 |
| Brand Name | DELL |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI | Sí |
| Number of USB 2.0 Ports | 2 |
| Thunderbolt | Sí |
| USB Type-C | Sí |
| USB Type-C Detail | 2 |
| Number of Thunderbolt 4 Ports | 2 |
| Memory | |
| Total Installed System Memory | 16 GB |
| Maximum Supported System Memory | 16 GB |
| System Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Bluetooth Standard | Bluetooth 5.4 o superior |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Operating System Platform | Windows |
| Operating System Language | Inglés/francés/español/portugués/italiano |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 1.33 kg |
| Height | 18.21 mm |
| Width | 313 mm |
| Depth | 220.8 mm |
| Product Color | Plateado |
| Processor | |
| Cache | 12 MB |
| Processor Speed | 1.2 GHz |
| Processor Type | Core Ultra 7 |
| Processor Model | 155U |
| Processor Core | Dodeca-core (12 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| vPro Technology | No |
| Maximum Turbo Speed | 4.8 GHz |
| Storage | |
| Total Solid State Drive Capacity | 512 GB |
| SSD Form Factor | NVMe M.2 PCI Express |
| Warranty | |
| Limited Warranty Duration | 3 Year |
LATITUDE 7450 2-1 ULTRA 7 155U 16GB 512S L7452IN1I7RPS16512W11P3PSXCTO Dell
$ 9.842.291
SKU:6333144
Part Number:L7452IN1I7RPS16512W11P3PSXCTO
Computadores > Computadores Portátiles/Tablets
LATITUDE 7450 2-1 ULTRA 7 155U 16GB 512S L7452IN1I7RPS16512W11P3PSXCTO Dell
Weight: 1.33 kg
Sin existencias
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
SKU: 6333144
Categoría: Sin categorizar
Productos relacionados
Venta Online







