| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Portátil |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Peso (Aproximado) | 1.43kg |
| Chipset | AMD |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Velocidad de Procesador | 2.40GHz |
| Tipo de Procesador | Ryzen 3 |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Modelo de Procesador | 7320U |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Bluetooth | Sí |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Duración útil de Batería (máx.) | 19.60Horas |
| Lector de huellas digitales | No |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| HDMI | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Familia de producto | V14 G4 AMN |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Teclado retroiluminado | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
| Localización de Teclado | Español |
| Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
| Color del producto | Gris |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 8GB |
| Battery Information | |
| Maximum Battery Run Time | 19.60Horas |
| Built-in Devices | |
| Finger Print Reader | No |
| Front Camera/Webcam | Sí |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | AMD |
| Display & Graphics | |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Brightness | 250cd/m² |
| Screen Size | 35.6cm (14″) |
| Screen Mode | Full HD |
| Touchscreen | No |
| Graphics Controller Manufacturer | AMD |
| Graphics Memory Technology | LPDDR5 |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| Display Screen Technology | Torsión Nemática (TN) |
| General Information | |
| Product Type | Portátil |
| Manufacturer Part Number | 82YT00NXLM |
| Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com |
| Manufacturer | Lenovo Group Limited |
| Product Model | 82YT00NXLM |
| Product Name | V14 G4 AMN 82YT00NXLM |
| Product Series | V14 G4 AMN |
| Brand Name | Lenovo |
| Input Devices | |
| Keyboard Backlight | No |
| Keyboard Localization | Español |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI | Sí |
| Network (RJ-45) | Sí |
| Total Number of USB Ports | 3 |
| Memory | |
| On-board Memory Technology | LPDDR5 |
| Total Installed System Memory | 8GB |
| System Memory Form Factor | En Placa |
| Miscellaneous | |
| Features | Pantalla antireflejos |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | RoHS |
| Environmental Certification | ErP Lot 3 |
| Environmental Certification | FSC |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 1.43kg |
| Height | 19.90mm |
| Width | 324.2mm |
| Depth | 215.2mm |
| Product Color | Gris |
| Power Description | |
| Maximum Power Supply Wattage | 65W |
| Processor | |
| Processor Speed | 2.40GHz |
| Processor Type | Ryzen 3 |
| Processor Model | 7320U |
| Processor Core | Quad-core (4 Core) |
| Processor Manufacturer | AMD |
| Maximum Turbo Speed | 4.10GHz |
| Storage | |
| Drive Type | SSD |
| Total Solid State Drive Capacity | 256GB |
| SSD Form Factor | M.2 |
| Technical Information | |
| Release Month | Abril |
Lenovo V14 Gen 4 AMN | AMD RYZEN 3 7320U Portátiles / Laptops Lenovo
$ 0
SKU:5929770
Part Number:82YT00NXLM
Computadores > Computadores Portátiles/Tablets
Lenovo V14 Gen 4 AMN | AMD RYZEN 3 7320U 8GB 256 SSD
weight: 1.35 kg
Sin existencias
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
| Peso | 1,35 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8,2 × 18,2 × 17,9 cm |
Marca
LENOVO
Productos relacionados
-
THINKSYSTEM DE2000 HIC 10GBASET 2-PORTS
$ 2.886.555
Venta Online

















