| Basic | |
| Aplicación/Uso | Luz de emergencia |
| Aplicación/Uso | Network |
| Aplicación/Uso | Sistema de suministro de energía central (CPSS) |
| Aplicación/Uso | Transporte |
| Aplicación/Uso | Commercial |
| Aplicación/Uso | Data Center |
| Aplicación/Uso | Equipos vitales |
| Aplicación/Uso | Healthcare |
| Aplicación/Uso | Al por menor |
| Aplicación/Uso | Industrial |
| Aplicación/Uso | Infraestructura informática |
| Aplicación/Uso | Instalaciones gubernamentales |
| Tipo de Producto | UPS en línea de doble conversión |
| Voltaje de Entrada | 380 V AC |
| Voltaje de Entrada | 400 V CA |
| Voltaje de Entrada | 415 V AC |
| Formato | Torre |
| Gestión de red | SNMP/Modbus |
| Nombre de Marca | Vertiv Liebert |
| Tipo de Conector/Enchufe | 3PH + N + PE |
| Rango de Voltaje de Entrada | 173 V AC – 498 V AC |
| Familia de producto | EXS |
| Capacidad de Carga (VA) | 20kVA |
| Capacidad de Carga (Watt) | 20kW |
| Display & Graphics | |
| Display | LCD |
| Environmental Conditions | |
| Maximum Operating Temperature | 50°C |
| Sound Emission (A-Weighted) | 58dB(A) |
| General Information | |
| Product Type | UPS en línea de doble conversión |
| Manufacturer Part Number | EXS0020KTD46FN01 |
| Manufacturer Website Address | http://www.vertiv.com/ |
| Manufacturer | Vertiv |
| Product Name | UPS en línea de doble conversión EXS |
| Product Series | EXS |
| Brand Name | Vertiv Liebert |
| Interfaces/Ports | |
| USB | Sí |
| Management | |
| Network Management | SNMP/Modbus |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 85kg |
| Form Factor | Torre |
| Height | 1300mm |
| Width | 335mm |
| Depth | 650mm |
| Power Description | |
| Input Voltage | 400 V CA |
| Input Voltage | 380 V AC |
| Input Voltage | 415 V AC |
| Input Voltage Range | 173 V AC – 498 V AC |
| Output Frequency | 50Hz |
| Output Frequency | 60Hz |
| Input Frequency | 70Hz |
| Input Frequency | 40Hz |
| Load Capacity (VA) | 20kVA |
| Load Capacity (Watt) | 20kW |
| Input Power Factor | 0.99 |
| Output Power Factor | 1 |
| Technical Information | |
| Application/Usage | Transporte |
| Application/Usage | Sistema de suministro de energía central (CPSS) |
| Application/Usage | Network |
| Application/Usage | Luz de emergencia |
| Application/Usage | Al por menor |
| Application/Usage | Commercial |
| Application/Usage | Infraestructura informática |
| Application/Usage | Equipos vitales |
| Application/Usage | Healthcare |
| Application/Usage | Industrial |
| Application/Usage | Data Center |
| Application/Usage | Instalaciones gubernamentales |
| Efficiency | 99% |
| Plug/Connector Type | 3PH + N + PE |











