| Basic | |
| Aplicación/Uso | Computador |
| Aplicación/Uso | Consola de juegos |
| Aplicación/Uso | Enrutador Wi-Fi |
| Aplicación/Uso | Equipo Electrónico |
| Aplicación/Uso | Workstation |
| Aplicación/Uso | Monitor |
| Aplicación/Uso | Router |
| Aplicación/Uso | Servidor |
| Aplicación/Uso | Sistema de vigilancia |
| Aplicación/Uso | Teatro en casa |
| Aplicación/Uso | Terminal punto de venta |
| Aplicación/Uso | Business |
| Aplicación/Uso | Módem |
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Voltaje de Entrada | 120 V AC |
| Formato | Torre |
| Nombre de Marca | Vertiv Liebert |
| Familia de producto | PSL |
| Capacidad de Carga (VA) | 1kVA |
| Capacidad de Carga (Watt) | 600W |
| AVR | Sí |
| Detalle del receptáculo | 8 |
| General Information | |
| Product Type | UPS de línea interactiva |
| Manufacturer Part Number | PSL1000-120 |
| Manufacturer Website Address | http://www.vertiv.com/ |
| Manufacturer | Vertiv |
| Product Name | UPS Torre PSL 1000VA |
| Product Series | PSL |
| Brand Name | Vertiv Liebert |
| Interfaces/Ports | |
| USB (HID Compliant) Port | Sí |
| Physical Characteristics | |
| Form Factor | Torre |
| Power Description | |
| Input Voltage | 120 V AC |
| Input Frequency | 60Hz |
| Load Capacity (VA) | 1kVA |
| Load Capacity (Watt) | 600W |
| Technical Information | |
| Application/Usage | Terminal punto de venta |
| Application/Usage | Teatro en casa |
| Application/Usage | Sistema de vigilancia |
| Application/Usage | Business |
| Application/Usage | Computador |
| Application/Usage | Workstation |
| Application/Usage | Consola de juegos |
| Application/Usage | Enrutador Wi-Fi |
| Application/Usage | Equipo Electrónico |
| Application/Usage | Módem |
| Application/Usage | Monitor |
| Application/Usage | Router |
| Application/Usage | Servidor |
| AVR | Sí |
| Receptacle Detail | 8 |







