| Basic | |
| Tipo de Producto | Impresora Láser Multifunción |
| Impresión a Doble Cara | Automático |
| Tamaño | Folio |
| Tamaño | Sobre Monarca |
| Tamaño | Sobre DL |
| Tamaño | Sobre comercial No.10 |
| Tamaño | Sobre C5 |
| Tamaño | Legal |
| Tamaño | A4 |
| Tamaño | A5 |
| Tamaño | A5 LEF |
| Tamaño | A6 |
| Tamaño | Carta |
| Tamaño | Executive |
| Dispositivios Multifunción | Copiadora/Fax/Impresora/Escáner |
| Ciclo de rendimiento | 80000 |
| Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo |
| Tecnología de Conectividad | Inalámbrico |
| Formato | De Escritorio |
| Modelo de Producto | MFC-L9570CDW |
| Tipo de Escáner | De Superficie Plana |
| Nombre de Marca | Brother |
| Tipo de Medio | Etiqueta |
| Tipo de Medio | Papel color |
| Tipo de Medio | Papel satinado |
| Tipo de Medio | Papel delgado |
| Tipo de Medio | Papel grueso |
| Tipo de Medio | Papel Normal |
| Tipo de Medio | Papel reciclado |
| Tipo de Medio | Papel bond |
| Tipo de Medio | Papel con membrete |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Copia a color | Color |
| Escaneo de color | Color |
| Fax en color | Color |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Capacidad de medios de entradas estándar | 300 Hojas |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| USB | Sí |
| Máxima velocidad de impresión | 33 |
| Máxima velocidad de impresión a color | 33 |
| Familia de producto | MFC |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Apple AirPrint |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Bother iPrint&Scan |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Comunicación de Campo Cercano (NFC) |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Google Cloud Print |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Mopria |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Wi-Fi Direct |
| Capacidad de impresión a color | Color |
| Energy Star | No |
| Copier | |
| Copier Type | De Superficie Plana |
| Copy Color | Color |
| Display & Graphics | |
| Screen Size | 17.8cm (7″) |
| Touchscreen | Sí |
| Display Screen Type | LCD |
| Fax | |
| Fax Color | Color |
| General Information | |
| Product Type | Impresora Láser Multifunción |
| Manufacturer Part Number | MFCL9570CDW |
| Manufacturer Website Address | http://www.brother.com |
| Manufacturer | Brother Industries, Ltd |
| Product Model | MFC-L9570CDW |
| Product Name | Impresora Láser Multifunción MFC-L9570CDW |
| Product Series | MFC |
| Brand Name | Brother |
| Interfaces/Ports | |
| USB | Sí |
| Media Types & Handling | |
| Media Size | Sobre DL – 109.22mm x 218.44mm |
| Media Size | 76.20mm x 127mm |
| Media Size | A4 – 210.82mm x 297.18mm |
| Media Size | A5 – 147.32mm x 210.82mm |
| Media Size | A5 LEF |
| Media Size | A6 – 147.32mm x 210.82mm |
| Media Size | Carta – 215.90mm x 279.40mm |
| Media Size | Executive – 184.15mm x 266.70mm |
| Media Size | Folio – 210.06mm x 330.20mm |
| Media Size | Legal – 215.90mm x 355.60mm |
| Media Size | Sobre C5 – 85.60mm x 228.60mm |
| Media Size | Sobre comercial No.10 – 121.92mm x 241.30mm |
| Media Size | Sobre Monarca |
| Media Type | Papel bond |
| Media Type | Papel color |
| Media Type | Papel con membrete |
| Media Type | Papel delgado |
| Media Type | Etiqueta |
| Media Type | Papel Normal |
| Media Type | Papel reciclado |
| Media Type | Papel satinado |
| Media Type | Papel grueso |
| Standard Input Media Capacity | 300 Hojas |
| Miscellaneous | |
| Energy Star | No |
| Network & Communication | |
| Wireless LAN | Sí |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 29.70kg |
| Form Factor | De Escritorio |
| Height | 548.6mm |
| Width | 495.3mm |
| Depth | 525.8mm |
| Power Description | |
| Power Source | Fuente de alimentación |
| Reliability | |
| Duty Cycle | 80000 |
| Scanner | |
| Scanner Type | De Superficie Plana |
| Scan Color | Color |
| Optical Resolution (dpi) | 1200 |
| Technical Information | |
| Duplex Printing | Automático |
| Multifunction Devices | Copiadora/Fax/Impresora/Escáner |
| Recommended Use | Papel para imprimir sencillo |
| Connectivity Technology | Inalámbrico |
| Maximum Mono Print Speed (ppm) | 33 |
| Maximum Color Print Speed (ppm) | 33 |
| Wireless Print Technology | Apple AirPrint |
| Wireless Print Technology | Bother iPrint&Scan |
| Wireless Print Technology | Comunicación de Campo Cercano (NFC) |
| Wireless Print Technology | Google Cloud Print |
| Wireless Print Technology | Mopria |
| Wireless Print Technology | Wi-Fi Direct |
| Print Color Capability | Color |
| Maximum Print Resolution (dpi class) | 2400 x 600 |






