| Basic | |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Peso (Aproximado) | 1.40kg |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Chipset | Intel |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Velocidad de Procesador | 1.70GHz |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Modelo de Procesador | i7-1355U |
| Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
| Certificación medioambiental | TCO Certified 9.0 |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Bluetooth | Sí |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| HDMI | Sí |
| Familia de producto | ThinkPad L14 Gen 4 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Generación del procesor | 13a Gen |
| Energy Star | Sí |
| Duración de la garantía limitada | 3Año(s) |
| Color del producto | Negro trueno |
| Familia de colores | Negro |
| Certificación TCO | Sí |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
| Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive Lot 26 (ErP Lot 26) |
| Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive Lot 6 (ErP Lot 6) |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Compatible con Windows Hello | Sí |
| Battery Information | |
| Number of Cells | 3-Celdas |
| Built-in Devices | |
| Front Camera/Webcam | Sí |
| Infrared Camera | Sí |
| Camera Privacy Shutter | Sí |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Display & Graphics | |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Screen Size | 35.6cm (14″) |
| Screen Mode | Full HD |
| Touchscreen | No |
| Standard Refresh Rate | 60Hz |
| Graphics Controller Manufacturer | Intel |
| Graphics Controller Model | Iris Xe Graphics |
| Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| General Information | |
| Product Type | Portátil |
| Manufacturer Part Number | 21H2SCK400 |
| Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com |
| Manufacturer | Lenovo Group Limited |
| Product Model | 21H2SCK400 |
| Product Name | Portátil ThinkPad L14 Gen 4 21H2S00S00 |
| Product Line | ThinkPad |
| Product Series | L14 Gen 4 |
| Brand Name | Lenovo |
| Input Devices | |
| Keyboard Localization | Español |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI | Sí |
| Network (RJ-45) | Sí |
| Total Number of USB Ports | 3 |
| Number Of Ethernet Ports | 1 |
| Number of USB 3.2 Gen 1 Ports | 2 |
| Number of USB 3.2 Gen 2 Type-C Ports | 1 |
| Number of Thunderbolt 4 Ports | 1 |
| Memory | |
| Total Installed System Memory | 16GB |
| Maximum Supported System Memory | 64GB |
| System Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| System Memory Speed | 3200MHz |
| System Memory Form Factor | SoDIMM |
| Total Number of Memory Slots | 2 |
| Installed Slot Memory | 16GB |
| Miscellaneous | |
| Features | Pantalla antireflejos |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | TCO Certified 9.0 |
| Charger Included | Yes |
| Energy Star | Sí |
| TCO Certified | Sí |
| Energy Efficiency Certification | ENERGY STAR 8.0 |
| Energy Efficiency Compliance | Energy-related Products Directive Lot 26 (ErP Lot 26) |
| Energy Efficiency Compliance | Energy-related Products Directive Lot 6 (ErP Lot 6) |
| Environmental Compliance | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Windows Hello Compatible | Sí |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Operating System Architecture | 64-bit |
| Operating System Platform | Windows |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 1.40kg |
| Width | 325.4mm |
| Depth | 217mm |
| Product Color | Negro trueno |
| Color Family | Negro |
| Power Description | |
| Power Plug Type | Tipo C |
| USB Power Delivery Support | Sí |
| Processor | |
| Processor Speed | 1.70GHz |
| Processor Type | Core i7 |
| Processor Model | i7-1355U |
| Processor Core | Deca-core (10 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Maximum Turbo Speed | 5GHz |
| Processor Generation | 13a Gen |
| Processor Threads | 12 |
| Storage | |
| Drive Type | SSD |
| Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
| SSD Form Factor | M.2 |
NoteBook ThinkPad L14 G4 I7 16G 512G 11P 21H2SCK400 Lenovo
$ 5.200.155
SKU:6327457
Part Number:21H2SCK400
Computadores > Computadores Portátiles/Tablets
NoteBook ThinkPad L14 G4 I7 16G 512G 11P 21H2SCK400 Lenovo
Weight: 1.40kg
Sin existencias
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
SKU: 6327457
Categoría: Sin categorizar
Productos relacionados
Venta Online
















