Basic | |
Tipo de Producto | Portátil |
Número de Celdas | 3-Celdas |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Peso (Aproximado) | 1.40kg |
Sistema Operativo | FreeDOS 3.0 |
Chipset | AMD |
Tipo de Controlador | SSD |
Tipo de Procesador | Ryzen 3 |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
Nombre de Marca | HP |
Modo de Pantalla | Full HD |
Modelo de Procesador | 7320U |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | AMD |
Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Graphics |
Bluetooth | Sí |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Duración útil de Batería (máx.) | 11.50Horas |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
HDMI | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 45W |
Familia de producto | 14-em0000 |
Número total de puertos USB | 3 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Plataforma del sistema operativo | DOS |
Localización de Teclado | Español |
Energy Star | Sí |
USB tipo-C | Sí |
Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
Color del producto | Plata |
Familia de colores | Color Dual |
Memoria Total del Sistema Instalada | 8GB |
Battery Information | |
Number of Cells | 3-Celdas |
Maximum Battery Run Time | 11.50Horas |
Built-in Devices | |
Front Camera/Webcam | Sí |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | AMD |
Display & Graphics | |
Screen Resolution | 1920 x 1080 |
Brightness | 250cd/m² |
Screen Size | 35.6cm (14″) |
Screen Mode | Full HD |
Touchscreen | No |
Graphics Controller Manufacturer | AMD |
Graphics Controller Model | Radeon Graphics |
Graphics Memory Technology | LPDDR5 |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
General Information | |
Product Type | Portátil |
Manufacturer Part Number | 802L5LAABM |
Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
Manufacturer | HP Inc. |
Product Model | 14-em0005la |
Product Name | Portátil 14-em0005la |
Product Series | 14-em0000 |
Brand Name | HP |
Input Devices | |
Keyboard Localization | Español |
Interfaces/Ports | |
HDMI | Sí |
Total Number of USB Ports | 3 |
USB Type-C | Sí |
Memory | |
On-board Memory | 8GB |
On-board Memory Technology | LPDDR5 |
Total Installed System Memory | 8GB |
System Memory Speed | 5500MHz |
System Memory Form Factor | En Placa |
Miscellaneous | |
Features | Pantalla antireflejos |
Features | Sin parpadeos |
Environmentally Friendly | Sí |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
Operating System | |
Operating System | FreeDOS 3.0 |
Operating System Platform | DOS |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 1.40kg |
Height | 32.51mm |
Width | 323.6mm |
Depth | 214.9mm |
Product Color | Plata |
Color Family | Color Dual |
Power Description | |
Maximum Power Supply Wattage | 45W |
Processor | |
Processor Type | Ryzen 3 |
Processor Model | 7320U |
Processor Core | Quad-core (4 Core) |
Processor Manufacturer | AMD |
Maximum Turbo Speed | 4.10GHz |
Storage | |
Drive Type | SSD |
Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
SSD Form Factor | M.2 |
Portatil HP 14-EM0005LA Ryzen3 7320U 8GB 512GB SSD 14″ Linux Moonlight Azul
$ 2.001.581
SKU:5901794
Part Number:802L5LA#ABM
1009 > 1017
Portatil HP 14-EM0005LA Ryzen3 7320U 8GB 512GB SSD 14″ Linux Moonlight Azul
Out of stock
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
Marca
HP
Related products
-
ThinkSystem M.2 with Mirroring Enablemen
$ 525.218 -
ThinkSystem SR665 AMD EPYC 7313 16C 155W
$ 9.489.142 -
ST550/ST558 Intel Xeon Silver 4210R 10C
$ 4.772.865
Venta Online