| Basic | |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Memoria máxima admitida | 1.50TB |
| Memoria Estándar | 32GB |
| Chipset | Intel |
| Formato | Bastidor |
| Velocidad de Procesador | 2GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon Gold |
| Niveles de RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
| Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
| Altura del Rack | 1U |
| Nombre de Marca | Dell |
| Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
| Modelo de Procesador | 5416S |
| Núcleo del Procesador | Hexadeca-core (16 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fuente de alimentación redundante | Sí |
| Número de procesadores admitidos | 2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Tecnología Ethernet | Ethernet de 10 gigabits |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Tecnología Ethernet | 25 Gigabit Ethernet |
| VGA | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 800W |
| Familia de producto | PowerEdge |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 480GB |
| Duración de la garantía limitada | 3Año(s) |
| Número total de ranuras de memoria | 16 |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Controllers | |
| RAID Levels | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Controller Type | 12Gb/s SAS |
| Controller Type | Serie ATA/600 |
| RAID Supported | Sí |
| General Information | |
| Product Type | Servidor |
| Manufacturer Part Number | R660XSANH2FY25V1 |
| Manufacturer Website Address | http://www.delltechnologies.com |
| Manufacturer | Dell Technologies |
| Product Model | R660xs |
| Product Name | Servidor PowerEdge R660xs |
| Product Line | PowerEdge |
| Brand Name | Dell |
| I/O Expansions | |
| «Number of Internal 2.5″» Bays» | 8 |
| Number of Total Expansion Bays | 8 |
| Total Number of Expansion Slots | 1 |
| Hot Swappable Bays | Sí |
| Number of SFF Bays | 8 |
| Interfaces/Ports | |
| VGA | Sí |
| Number of Network (RJ-45) Ports | 2 |
| Network (RJ-45) | Sí |
| Remote Management | Sí |
| Total Number of USB Ports | 4 |
| Number of USB 2.0 Ports | 2 |
| Number of USB 3.0 Ports | 1 |
| Number of VGA Ports | 2 |
| Memory | |
| Error Checking | ECC |
| Maximum Memory Supported | 1.50TB |
| Signal Processing | Registrado (en búfer) |
| Standard Memory | 32GB |
| Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Total Number of Memory Slots | 16 |
| Network & Communication | |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Ethernet Technology | Ethernet de 10 gigabits |
| Ethernet Technology | 25 Gigabit Ethernet |
| Operating System | |
| Operating System Supported | Hyper-V |
| Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux |
| Operating System Supported | Servidor Ubuntu |
| Operating System Supported | SuSE Linux Enterprise Server |
| Operating System Supported | Windows Server |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 19.45kg |
| Form Factor | Bastidor |
| Rack Height | 1U |
| Height | 42.8mm |
| Width | 482mm |
| Depth | 748.8mm |
| Power Description | |
| Input Voltage | 120V AC |
| Input Voltage | 230V AC |
| Power Source | Fuente de alimentación |
| Plug/Connector Type | NEMA 5-15P to C13 |
| Number of Power Supplies Supported | 2 |
| Number of Power Supplies Installed | 2 |
| Redundant Power Supply | Sí |
| Hot Swappable Power Supply | Sí |
| Maximum Power Supply Wattage | 800W |
| Processor | |
| Cache | 30MB |
| Processor Speed | 2GHz |
| Processor Type | Xeon Gold |
| Processor Model | 5416S |
| Processor Core | Hexadeca-core (16 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Number of Processors Supported | 2 |
| Number of Processors Installed | 1 |
| Processor Generation | 4ta Gen |
| Storage | |
| Solid State Drive Interface | Serie ATA/600 |
| Total Solid State Drive Capacity | 480GB |














