| Basic | |
| Aplicación/Uso | Entretenimiento |
| Aplicación/Uso | Educación |
| Aplicación/Uso | Corporate |
| Aplicación/Uso | Digital Signage |
| Tipo de Producto | Proyector 3LCD |
| Tipo de Lámpara | Láser |
| Método de Proyección | Frontal |
| Formato | Montable en techo |
| Nombre de Marca | Epson |
| Resolución nativa | 1920 x 1200 |
| Número de lámparas | 1 |
| Modo de luminosidad estándar | 5200lm |
| Modo de Gráficos | WXGA |
| Relación de aspecto nativo | 16:10 |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Familia de producto | PowerLite L |
| Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.11m (280″) |
| Tipo de alcance | Largo alcance |
| General Information | |
| Product Type | Proyector 3LCD |
| Manufacturer Part Number | V11HA31020 |
| Manufacturer Website Address | http://www.epson.com |
| Manufacturer | Epson Corporation |
| Product Model | L520W |
| Product Name | Powerlite L520W 3LCD Projector |
| Product Line | PowerLite |
| Product Series | L |
| Brand Name | Epson |
| Image | |
| Native Resolution | 1920 x 1200 |
| Standard Mode Brightness | 5200lm |
| Graphic Mode | WXGA |
| Native Aspect Ratio | 16:10 |
| Interfaces/Ports | |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Network (RJ-45) | Sí |
| USB Playback | Sí |
| Lamp | |
| Lamp Type | Láser |
| Number of Lamps | 1 |
| Miscellaneous | |
| Application/Usage | Corporate |
| Application/Usage | Digital Signage |
| Application/Usage | Educación |
| Application/Usage | Entretenimiento |
| Country of Origin | Filipinas |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 7.30kg |
| Form Factor | Montable en techo |
| Projection Lens | |
| Minimum Projection Distance | 736.60mm |
| Maximum Projection Distance | 7.11m |
| Maximum Diagonal Image Size | 7.11m (280″) |
| Throw Type | Largo alcance |
| Technical Information | |
| Projection Method | Frontal |













