| Audio | |
|---|---|
| Speakers | Sí |
| Number of Speakers | 4 |
| RMS Output Power | 40W |
| Basic | |
| Tipo de Producto | Pantalla de colaboración |
| Altavoces | Sí |
| Memoria Estándar | 3.50GB |
| Sistema Operativo | Tizen 6.5 |
| Sistema Operativo | Android |
| Tamaño de Pantalla | 215.9cm (85″) |
| Nombre de Marca | Samsung |
| Capacidad de Memoria Flash | 32GB |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Ethernet | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tecnología de pantalla táctil | Infrarrojo (IrDA) |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Montaje estándar VESA | 600 x 400 |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Familia de producto | Interactive Pro WMB |
| Pantalla Multi-táctil | Sí |
| Plataforma del sistema operativo | Android |
| Plataforma del sistema operativo | Linux |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Color del producto | Gris claro |
| Display & Graphics | |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Contrast Ratio | 4,000:1 |
| Response Time | 8ms |
| Screen Resolution | 3840 x 2160 |
| Brightness | 350cd/m² |
| Screen Size | 215.9cm (85″) |
| Screen Mode | 4K UHD |
| HDCP Supported | Sí |
| Horizontal Viewing Angle | 178° |
| Vertical Viewing Angle | 178° |
| Scan Format | 2160p |
| Display Screen Type | LCD |
| Display Screen Technology | Vertical Alignment (VA) |
| Backlight Technology | LED |
| Ambient Light Sensor | Sí |
| General Information | |
| Product Type | Pantalla de colaboración |
| Manufacturer Part Number | LH85WMBWLGCXZA |
| Manufacturer Website Address | http://www.samsung.com |
| Manufacturer | Samsung |
| Product Model | WM85B |
| Product Line | Interactive Pro |
| Product Series | WMB |
| Brand Name | Samsung |
| Interfaces/Ports | |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Network (RJ-45) | Sí |
| Audio Line Out | Sí |
| Number of HDMI Inputs | 2 |
| Total Number of USB Ports | 4 |
| Serial | Sí |
| Memory | |
| Standard Memory | 3.50GB |
| Memory Technology | SDRAM |
| Miscellaneous | |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | RoHS |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 75.20kg |
| Height | 1151.1mm |
| Width | 1945.8mm |
| Depth | 89mm |
| VESA Mount Compatible | Sí |
| VESA Mount Standard | 600 x 400 |
| Product Color | Gris claro |
| Product Material | Metálico |
| Product Material | Aluminio |
| Power Description | |
| Input Voltage | 120 V AC |
| Input Voltage | 230 V AC |
| Power Consumption | 528W |
| Standby Power Consumption | 500mW |
| Software | |
| Operating System | Android |
| Operating System | Tizen 6.5 |
| Operating System Platform | Android |
| Operating System Platform | Linux |
| Storage | |
| Flash Memory Capacity | 32GB |
| Touchscreen Information | |
| Touchscreen | Sí |
| Touchscreen Technology | Infrarrojo (IrDA) |
| Multi-touch Screen | Sí |
| Number of Touch Points | 20 |
SAMSUNG FLIP PRO WM85B 85″ 4K INTERACTIVE LH85WMBWLGCXZA
$ 19.244.292
SKU:5624609
Part Number:LH85WMBWLGCXZA
Monitores > Monitores
Samsung Interactive Pro WM85B 215.9cm (85″) 4K UHD LCD Pantalla de colaboración – 3.50GB SDRAM – Infrarrojo (IrDA) – Pantalla Táctil – 16:9 Aspect Ratio – 3840 x 2160 – LED – 350cd/m² – 4,000:1 Contrast Ratio – 2160p – USB – HDMI – Bluetooth – Tizen 6.5, Android
weight: 1 kg
Sin existencias
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
| Dimensiones | 26,000 × 213,600 × 131,800 cm |
|---|
Marca
SAMSUNG
Productos relacionados
Venta Online




















