| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| RAM interna | 4 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 162.1 mm |
| Peso | 195 g |
| Mensajería | |
|---|---|
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | ![]() |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | ![]() |
| Correo electrónico | ![]() |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Densidad del pixel | 396 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 16.5 cm (6.5″) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
| Tipo de visualizador | SAMOLED |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Browsing time (4G) | 21 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 21 h |
| Cargador inalámbrico | ![]() |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 105 h |
| Tiempo en conversación (4G) | 44 h |
| Diseño | |
|---|---|
| Lector de huella digital | ![]() |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Barra |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Wifi | ![]() |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Tarjeta SIM sencilla |
| Bluetooth | ![]() |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Admite bandas 4G | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | ![]() |
| Navegación | |
|---|---|
| NavIC | ![]() |
| GPS (satélite) | ![]() |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del coprocesador | 2 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2.2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Desempeño | |
|---|---|
| GPS | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Video llamada | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Carga rápida | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | ![]() |
| sensor magnético | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Autoenfoque | ![]() |
| Modo noche | ![]() |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Resolución de la cámara trasera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2.4 |
| Rear camera flash | ![]() |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Zoom digital | 10x |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Front camera type | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Red | |
|---|---|
| Generación de la red móvil | 4G |
| Estándar 5G | No compatible |
| Suscripción | |
|---|---|
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |














