| Basic | |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Memoria máxima admitida | 2TB |
| Memoria Estándar | 32GB |
| Sistema Operativo | No |
| Chipset | Intel C621A |
| Formato | Bastidor |
| Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon Silver |
| Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
| Altura del Rack | 1U |
| Nombre de Marca | HPE |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Modelo de Procesador | 4310 |
| Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 32 |
| Número de procesadores admitidos | 2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Disco Mecánico | No |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Tecnología Ethernet | Ethernet de 10 gigabits |
| VGA | Yes |
| Potencia máxima de alimentación | 800W |
| Familia de producto | ProLiant DL360 G10 Plus |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Chipset Model | C621A |
| Controllers | |
| Controller Type | 12Gb/s SAS |
| RAID Supported | Sí |
| Display & Graphics | |
| Graphics Memory Capacity | 16MB |
| General Information | |
| Product Type | Servidor |
| Manufacturer Part Number | P55241-B21 |
| Manufacturer Website Address | http://www.hpe.com |
| Manufacturer | Hewlett Packard Enterprise |
| Product Name | Servidor ProLiant P55241-B21 |
| Product Line | ProLiant |
| Product Series | DL360 G10 Plus |
| Brand Name | HPE |
| I/O Expansions | |
| «Number of Internal 2.5″» Bays» | 8 |
| Number of Total Expansion Bays | 8 |
| Total Number of Expansion Slots | 2.0 |
| Hot Swappable Bays | Sí |
| Number of SFF Bays | 8 |
| Interfaces/Ports | |
| VGA | Yes |
| Network (RJ-45) | No |
| Remote Management | Sí |
| Total Number of USB Ports | 5 |
| Number of USB 3.0 Ports | 5 |
| Number of VGA Ports | 1 |
| Memory | |
| Maximum Memory Supported | 2TB |
| Signal Processing | Registrado (en búfer) |
| Standard Memory | 32GB |
| Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Number of Total Memory Slots | 32 |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| Intel Optane Memory Ready | Sí |
| Network & Communication | |
| Ethernet Technology | Ethernet de 10 gigabits |
| Operating System | |
| Operating System | No |
| Operating System Supported | Windows Server 2016 Standard |
| Operating System Supported | Windows Server 2019 Datacenter |
| Operating System Supported | Windows Server 2012 R2 Standard |
| Operating System Supported | Windows Server 2012 R2 Essentials |
| Operating System Supported | Windows Server 2012 R2 Datacenter |
| Operating System Supported | Ubuntu 18.04 LTS |
| Operating System Supported | SuSE Linux Enterprise Server 15 |
| Operating System Supported | SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 |
| Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 8 |
| Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 7.6 |
| Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 7.3 |
| Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 6.9 |
| Operating System Supported | Oracle Linux |
| Operating System Supported | Windows Server 2019 Standard |
| Operating System Supported | Windows Server 2019 Essentials |
| Operating System Supported | Hyper-V |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 18.11kg |
| Form Factor | Bastidor |
| Rack Height | 1U |
| Height | 42.9mm |
| Width | 434.6mm |
| Depth | 741.9mm |
| Power Description | |
| Number of Power Supplies Supported | 2 |
| Number of Power Supplies Installed | 1 |
| Hot Swappable Power Supply | Sí |
| Maximum Power Supply Wattage | 800W |
| Processor | |
| Cache | 18MB |
| Processor Speed | 2.10GHz |
| Processor Type | Xeon Silver |
| Processor Model | 4310 |
| Processor Core | Dodeca-core (12 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Number of Processors Supported | 2 |
| Number of Processors Installed | 1 |
| Processor Generation | 3ra. Gen |
| Storage | |
| Total Hard Drive Capacity | No |
Servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus, Intel Xeon Silver 4310 2.10GHz, 32GB DDR4, 153TB, Gigabit Ethernet, Rack (1U)
$ 21.280.270
SKU:5509205
Part Number:P55241-B21
1008 > 1017
Servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus, Intel Xeon Silver 4310 2.10GHz, 32GB DDR4, 153TB, Gigabit Ethernet, Rack (1U)
Weight: 18.11kg
Sin existencias
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
Marca
Hewlett Packard Enterprise
Productos relacionados
-
ThinkSystem SR665 AMD EPYC 7313 16C 155W
$ 9.046.643 -
ST550/ST558 Intel Xeon Silver 4210R 10C
$ 4.550.296
Venta Online






