Basic | |
Tipo de Producto | Tableta |
Resolución de la Pantalla | 1340 x 800 |
Memoria Estándar | 4GB |
Sistema Operativo | Android 12 |
Chipset | MediaTek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) |
Velocidad de Procesador | 2GHz |
Tipo de Procesador | Cortex A75 |
Tamaño de Pantalla | 22.9cm (9″) |
Nombre de Marca | Lenovo |
Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
Capacidad de Memoria Flash | 128GB |
Fabricante de Procesador | ARM |
Duración útil de Batería (máx.) | 13Horas |
Compatibilidad con WWAN | Sí |
GPS | Sí |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSDPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | GPRS |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | EDGE |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA |
Familia de producto | Tab M9 |
Generación de móvil | 4G |
Resolución de Cámara Frontal | 2Megapíxel |
Compatible con teléfono celular | Sí |
Color del producto | Azul hielo |
Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive Lot 3 (ErP Lot 3) |
Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Battery Information | |
Battery Capacity | 5100mAh |
Maximum Battery Run Time | 13Horas |
Built-in Devices | |
Focus Modes | Auto-foco |
Focus Modes | Foco Estático |
Sensor Type | Sensor de luz ambiental |
Sensor Type | Sensor de auditorio |
Sensor Type | Acelerómetro |
Sensor Type | Sensor de proximidad |
Rear Camera | Sí |
Rear Camera Resolution | 8Megapíxel |
Front Camera | Sí |
Front Camera Resolution | 2Megapíxel |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | MediaTek |
Chipset Model | MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) |
Display & Graphics | |
Aspect Ratio | 5:3 |
Screen Resolution | 1340 x 800 |
Screen Size | 22.9cm (9″) |
Screen Mode | HD |
Graphics Controller Manufacturer | ARM |
Graphics Memory Technology | LPDDR4X |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
Display Screen Type | TFT LCD |
Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
General Information | |
Product Type | Tableta |
Manufacturer Part Number | ZAC50117CO |
Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com |
Manufacturer | Lenovo Group Limited |
Product Model | TB310XU |
Product Name | Tableta Tab M9 TB310XU |
Product Line | Tab M9 |
Brand Name | Lenovo |
Interfaces/Ports | |
USB Type-C | Sí |
Memory | |
Standard Memory | 4GB |
Memory Technology | LPDDR4X |
Memory Card Supported | microSDXC |
Memory Card Supported | microSD |
Memory Card Supported Capacity | 2TB |
Miscellaneous | |
Features | GLONASS |
Features | Botón de control del volúmen |
Features | Galileo |
Features | Superficie antimarca de dedos |
Features | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
Features | GPS asistido (A-GPS) |
Features | Lector de tarjetas |
Environmentally Friendly | Sí |
Energy Efficiency Compliance | Energy-related Products Directive Lot 3 (ErP Lot 3) |
Environmental Compliance | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
WWAN Supported | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ac |
GPS | Sí |
Cellular Data Connectivity Technology | LTE |
Cellular Data Connectivity Technology | HSPA |
Cellular Data Connectivity Technology | GPRS |
Cellular Data Connectivity Technology | EDGE |
Cellular Data Connectivity Technology | HSDPA |
Near Field Communication | No |
Cellular Generation | 4G |
Cellular Network Supported | HSDPA 2100 |
Cellular Network Supported | HSDPA 850 |
Cellular Network Supported | HSDPA 900 |
Cellular Network Supported | HSDPA 1900 |
Cellular Network Supported | GSM 1800 |
Cellular Network Supported | GSM 1900 |
Cellular Network Supported | GSM 850 |
Cellular Network Supported | GSM 900 |
Cellular Network Supported | HSDPA 1700 |
SIM Size Supported | Nano |
Cellular Phone Capability | Sí |
Operating System | |
Operating System | Android 12 |
Operating System Platform | Android |
Upgradable Operating System | androide 13 |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 344g |
Form Factor | Gris pizarra |
Height | 8mm |
Width | 215.4mm |
Depth | 136.8mm |
Product Color | Azul hielo |
Processor | |
Processor Speed | 2GHz |
Processor Type | Cortex A75 |
Processor Core | Dual-core (2 núcleos) |
Processor Manufacturer | ARM |
2nd Processor Manufacturer | ARM |
2nd Processor Type | Cortex A55 |
2nd Processor Speed | 1.80GHz |
2nd Processor Core | Hexa-core (6 Core) |
Combined Processor Core | Octa-core (8 núcleos) |
Storage | |
Flash Memory Capacity | 128GB |
Technical Information | |
Release Year | 2023 |
TABLET 310XU ACC RAM 4G+128GBE-CO-FOL
$ 812.318
SKU:5925458
Part Number:ZAC50117CO
1009 > 1017
TABLET 310XU ACC RAM 4G+128GBE-CO-FOL
Agotado
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
SKU: 5925458
Categorías: Computadores, Portátiles / Laptops
Etiquetas: Computadores de Escritorio, LENOVO
Marca
LENOVO
Productos relacionados
-
900GB 2.5″ 15K SAS 12Gb Hot Swap 512e HD
$ 2.569.363
Venta Online