Basic | |
Tipo de Producto | Tableta |
Resolución de la Pantalla | 2752 x 2064 |
Memoria Estándar | 8GB |
Chipset | Apple M4 |
Velocidad de Procesador | 4.40GHz |
Tipo de Procesador | M4 |
Tamaño de Pantalla | 33cm (13″) |
Nombre de Marca | Apple |
Capacidad de Memoria Flash | 256GB |
Fabricante de Procesador | Apple |
Duración útil de Batería (máx.) | 9Horas |
Compatibilidad con WWAN | Sí |
GPS | Sí |
DisplayPort | Sí |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | DC-HSDPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | EDGE |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | UMTS |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA+ |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSDPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | GPRS |
Familia de producto | iPad Pro (7th Generation) |
Generación de móvil | 5G |
Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
Compatible con teléfono celular | Sí |
Energy Star | Sí |
Color del producto | Negro |
Familia de colores | Negro |
Impulsado por IA | Sí |
Battery Information | |
Maximum Battery Run Time | 9Horas |
Built-in Devices | |
Focus Modes | Auto-foco |
Sensor Type | ToF |
Sensor Type | Sensor de luz ambiental |
Sensor Type | Compás Digital |
Sensor Type | Barómetro |
Sensor Type | Acelerómetro |
Sensor Type | Giroscopio de tres ejes |
Rear Camera | Sí |
Rear Camera Resolution | 12Megapíxel |
Front Camera | Sí |
Front Camera Resolution | 12Megapíxel |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Apple |
Chipset Model | M4 |
Display & Graphics | |
Aspect Ratio | 4:3 |
Contrast Ratio | 2,000,000:1 |
Screen Resolution | 2752 x 2064 |
Brightness | 1600cd/m² |
Screen Size | 33cm (13″) |
Graphics Controller Manufacturer | Apple |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
Display Screen Technology | Tecnología True Tone |
High Dynamic Range (HDR) Type | HDR10 |
General Information | |
Product Type | Tableta |
Manufacturer Part Number | MVXR3CL/A |
Manufacturer Website Address | http://www.apple.com |
Manufacturer | Apple, Inc |
Product Model | A2926 |
Product Name | Tableta iPad Pro (7th Generation) A2926 |
Product Line | iPad Pro (7th Generation) |
Brand Name | Apple |
Interfaces/Ports | |
DisplayPort | Sí |
Thunderbolt | Sí |
Charging Interface | USB Tipo C |
USB Type-C | Sí |
Memory | |
Standard Memory | 8GB |
Miscellaneous | |
Features | Escáner LiDAR |
Features | Galileo |
Features | GLONASS |
Features | Hig Dynamic Range (Alto rango dinámico, HDR) |
Features | iBeacon |
Features | Leer pantalla |
Features | Neural Engine |
Features | Película antireflectante |
Features | Reconocimiento facial |
Features | Resistencia a arañazos |
Features | Resistente a las huellas de dedos |
Features | Revestimiento Oleofóbico |
Features | Sistema de satélites Quasi-Zenith ( QZSS ) |
Features | Smart HDR 4 |
Features | Texto en tiempo real (RTT) |
Features | Touch ID |
Features | Voz en off |
Features | AssistiveTouch |
Features | Botón de control del volúmen |
Charger Included | Sí |
Virtual Assistant Supported | Siri |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
WWAN Supported | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
GPS | Sí |
Cellular Data Connectivity Technology | DC-HSDPA |
Cellular Data Connectivity Technology | HSDPA |
Cellular Data Connectivity Technology | HSPA |
Cellular Data Connectivity Technology | LTE |
Cellular Data Connectivity Technology | GPRS |
Cellular Data Connectivity Technology | EDGE |
Cellular Data Connectivity Technology | HSPA+ |
Cellular Data Connectivity Technology | UMTS |
Near Field Communication | No |
Cellular Generation | 5G |
Cellular Network Supported | HSDPA 1900 |
Cellular Network Supported | HSDPA 2100 |
Cellular Network Supported | HSDPA 850 |
Cellular Network Supported | HSDPA 900 |
Cellular Network Supported | UMTS 1700 |
Cellular Network Supported | UMTS 1900 |
Cellular Network Supported | UMTS 2100 |
Cellular Network Supported | UMTS 900 |
Cellular Network Supported | UMTS 850 |
Cellular Network Supported | GSM 1900 |
Cellular Network Supported | GSM 1800 |
Cellular Network Supported | HSDPA 1700 |
Cellular Network Supported | GSM 850 |
Cellular Network Supported | GSM 900 |
SIM Size Supported | eSIM |
Cellular Phone Capability | Sí |
Operating System | |
Operating System Platform | iPadOS |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 582g |
Form Factor | Gris pizarra |
Height | 281.6mm |
Width | 215.5mm |
Depth | 5.1mm |
Product Color | Negro |
Color Family | Negro |
Power Description | |
Power Source | Adaptador CA |
Power Source | Batería |
Maximum Power Supply Wattage | 20W |
Processor | |
Processor Speed | 4.40GHz |
Processor Type | M4 |
Processor Manufacturer | Apple |
Storage | |
Flash Memory Capacity | 256GB |
Technical Information | |
Release Year | 2024 |
AI-powered | Sí |
Tableta Apple iPad Pro (7th Generation) A2926 – 33cm (13″) – Apple M4 – 8GB – 256GB Almacenamiento – 5G – Negro – M4 4.40GHz – 2752 x 2064 – Tecnología True Tone Pantalla
$ 8.508.937
SKU:6228805
Part Number:MVXR3CL/A
1007 > 1017
Tableta Apple iPad Pro (7th Generation) A2926 – 33cm (13″) – Apple M4 – 8GB – 256GB Almacenamiento – 5G – Negro – M4 4.40GHz – 2752 x 2064 – Tecnología True Tone Pantalla
Weight: 582g
Out of stock
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
SKU: 6228805
Categories: Computadores, Tablets / Surface
Tags: APPLE, Computadores Portátiles/Tablets
Marca
APPLE
Related products
-
A PENCIL 2ND GEN-AME
$ 706.584 -
MBA 13.3 SPG/8C CPU/7C GPU/8GB/256GB-LAM
$ 4.785.811 -
IPAD SMART KEYBOARD FOLIO 12.9-SPA
$ 1.091.617
Venta Online