Basic | |
---|---|
Aplicación/Uso | Ciclismo |
Aplicación/Uso | Natación |
Aplicación/Uso | Salud & Ejercicio |
Tipo de Producto | Smart Watch |
Tipo de Pantalla | Pantalla Retina |
Tamaño | Pequeńo/Mediano |
Sistema Operativo | watchOS 10 |
Tipo de Procesador | S9 |
Tipo de Sensor | Acelerómetro |
Tipo de Sensor | Compás Digital |
Tipo de Sensor | Sensor de luz ambiental |
Tipo de Sensor | Sensor de temperatura |
Tipo de Sensor | Sensor Gyro |
Tipo de Sensor | Sensor óptico de pulso cardíaco |
Tipo de Sensor | Altímetro |
Nombre de Marca | Apple |
Pantalla Táctil | Sí |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
GPS | Sí |
Familia de producto | Watch SE |
Alto de Caja de Reloj | 40mm |
Color de la caja del reloj | Starlight |
Color de la correa | Starlight |
Battery Information | |
Maximum Battery Run Time | 18Hora(s) |
Display & Graphics | |
Display Type | Pantalla Retina |
Screen Resolution | 324 x 394 |
Touchscreen | Sí |
General Information | |
Product Type | Smart Watch |
Manufacturer Part Number | MR9U3BEA |
Manufacturer Website Address | http://www.apple.com |
Manufacturer | Apple, Inc |
Product Name | Watch SE Smart Watch |
Product Line | Watch SE |
Brand Name | Apple |
Marketing Information |
Formas sencillas de mantenerte en contacto con tu mundo. Datos de fitness muy motivadores. Funcionalidades innovadoras de salud y seguridad. Y ahora con combinaciones de cajas y correas neutras en carbono. Cuando veas todo lo que el Apple Watch SE te ofrece, su precio te resultará irresistible. |
Memory | |
Built-in Memory | 32GB |
Miscellaneous | |
Application/Usage | Natación |
Application/Usage | Salud & Ejercicio |
Application/Usage | Ciclismo |
Durability | Resistente al agua |
Environmentally Friendly | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Bluetooth Standard | Bluetooth 5.3 |
GPS | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 26.4g |
Watch Case Height | 40mm |
Watch Case Width | 34mm |
Watch Case Depth | 10.70mm |
Maximum Depth of Water Resistance | 50m |
Watch Case Color | Starlight |
Watch Case Material | Aluminio |
Wrist Band Color | Starlight |
Product Material | Cristal |
Case Back Material | Compuesto de nylon |
Case Back Material | Cristal de zafiro |
Processor & Chipset | |
Processor Type | S9 |
Processor Core | Dual-core (2 núcleos) |
Processor Manufacturer | Apple |
Software | |
Operating System | watchOS 10 |
Technical Information | |
Size | Pequeńo/Mediano |
Functions | Mensajes de texto |
Functions | Monitorización de sueńo |
Functions | Reproductor de música |
Functions | Teléfono |
Functions | Altavoz |
Sensor Type | Compás Digital |
Sensor Type | Sensor de luz ambiental |
Sensor Type | Sensor de temperatura |
Sensor Type | Sensor Gyro |
Sensor Type | Sensor óptico de pulso cardíaco |
Sensor Type | Altímetro |
Sensor Type | Acelerómetro |
Body Metrics Measured | Pulso cardíaco |
Body Metrics Measured | Calidad de sueño |
Water Resistant | Sí |
Virtual Assistant Supported | Siri |
Fast Charging | Sí |
Apple Watch SE GPS 40mm Caja Aluminio Correa Deportiva Blanco Estrella
$ 1.396.830
SKU:5923202
Part Number:MR9U3BE/A
1004 > 1005
Apple Watch SE GPS 40mm Caja Aluminio Correa Deportiva Blanco Estrella
Weight: 26.4g
Agotado
RTI 25 años de calidad
- Pagos seguros
- Precios con iva incluido
- Envíos a nivel nacional
- Entregas de 2 a 5 días
- Productos sujetos a inventario
Marca
APPLE
Productos relacionados
-
A PENCIL 2ND GEN-AME
$ 742.536 -
IPAD SMART KEYBOARD FOLIO 12.9-SPA
$ 1.091.617
Venta Online